Der Blue Maxi 10 Dolphin ist der sauberere Roboter, der sich durch Seine Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit zu einem erschwinglichen Preis auszeichnet:
Sehr leicht und kompakt, ideal für alle Arten von kleinen Pools bis zu 8 m Lang, einschließlich abnehmbarer Pools (Kabel 12 Meter).
Hintergrund- und Halbrohrreinigung in einem Reinigungszyklus von 1,5 Stunden.
Ergonomisches Design. Mit einem Gewicht von nur 6,3 kg ist er einfach zu handhaben und entleert sich sehr schnell, wenn es aus dem Wasser entfernt wird.
Großfassender Innenfilterkorb, praktischer Oberzugang.
Traktion mit Schienen für perfekte Haftung auf allen Oberflächen.
Vordere aktive Bürste, rotiert mit der doppelten Geschwindigkeit des Roboters, optimale Reinigung von Schmutz in alle Arten von Beschichtungen eingebettet.
CleverClean™. Erweiterte Scan-Software, Navigationssystem, das eine bessere Reinigung des Poolbodens garantiert.
Zuverlässigkeit und Garantie Dolphin. Hergestellt von Maytronics, einem weltweit führenden Hersteller von Pool-Cleaner-Robotern.
Einfache Installation (Plug & Play).
Die Dolphin Blue Maxi 10, Referenz Maytronics: 99996133, entspricht den folgenden Dolphin Reinigern (nur die Farben der Außenhülle der Ausrüstung ändern):
Dolphin S50
Dolphin Meister 10
Dolphin SeaMaster AG
Dolphin Blue Maxi 10 Roboter-Poolreiniger |
Dolphin Blue Maxi 20 Roboter-Poolreiniger |
Dolphin Blue Maxi 30 Roboter-Poolreiniger |
Dolphin Blue Maxi 35 Roboter-Poolreiniger |
Dolphin Blue Maxi 35i Roboter-Poolreiniger |
Dolphin Blue Maxi 40i Roboter-Poolreiniger |
Dolphin Blue Maxi 50i Roboter-Poolreiniger |
Dolphin Blue Maxi 65 Roboter-Poolreiniger |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 160€ |
- 200€ |
- 186€ |
- 180€ |
- 100€ |
- 300€ |
- 309€ |
- 300€ |
|
Der Preis | 499,00 € | 599,00 € | 799,00 € | 859,00 € | 949,00 € | 1.090,00 € | 1.190,00 € | 1.349,00 € |
Beckenmessung | 10x5 | 10x5 | 12x6 | 12x6 | 12x6 | 14x7 | 14x7 | 15x7 |
Reinigung | Hintergrund-Halbrohrbruch | Boden / Halbrohr / Wand | Boden / Halbrohr / Wand / Wasserlinie mit Seitenverschiebung | Floor/halb reed/wall/schwimmende Linienseite Scrollen | Floor/halb reed/wall/schwimmende Linienseite Scrollen | Floor/halb reed/wall/schwimmende Linienseite Scrollen | Floor/halb reed/wall/schwimmende Linienseite Scrollen | Floor/halb reed/wall/schwimmende Linie |
Zyklusdauer reinigen | 1,5 Stunden | 2 Stunden | 2 Stunden | 2 Stunden | Nur Boden: 1 h Boden und Wände: 2 h | 1.5/2.0/2.5 Stunden wöchentliche Programmierung | 1.5/2.0/2.5 Stunden wöchentliche Programmierung | 1.5-2.5, 3.5 H Wöchentlicher Zeitplan |
die Fernsteuerung | - | - | - | - | Mobile APP | Mobile APP | Mobile APP | APP Movil Wifi Fernsteuerung |
Seillänge | 12 Meter | 15 Meter | 18 Meter Schwenk-Antinudos | 18 Meter Schwenk-Antinudos | 18 Meter Schwenk-Antinudos | 18 Meter Schwenk-Antinudos | 18 Meter Schwenk-Antinudos | 18 Meter Schwenk-Antinudos |
Anzahl der Reinigungswalzen | 1 PVC | 1 Stück PVC | 2PC PVC kombiniert mit PVA Für besseren Grip | 2PC PVC kombiniert mit PVA Für besseren Grip | 2PC PVC kombiniert mit PVA Für besseren Grip | 2PC PVC kombiniert mit PVA Für besseren Grip | 2PC PVC kombiniert mit PVA Für besseren Grip | 2 Stück PVC für einen besseren Halt 1 Stück PVC-Drehboden für eine bessere Reinigung |
Filtration | Feinfilter: Top-Reinigung | Feinfilter / Optionaler UltraFeinfilter: Top Reinigung | Top-Reinigung mit Korb: Feinfilter, UltraFeinfilter | Top-Reinigung mit Korb: Feinfilter, UltraFeinfilter | Top-Reinigung mit Korb: Feinfilter, UltraFeinfilter | Easy-Clean-Mehrschichtkorb ultrafeine Filter + Vorfilterkorb | Top-Reinigung mit Korb: Feinfilter, versiegelter Mehrschichtfilter und Vollfiltersensor Mobile App | Feiner und ultrafeiner Patronenfilter: Hervorragende Reinigung. Voller Filtersensor |
Anzahl der Motoren | Insgesamt 2 Motoren: 1 Und Filtration - 1 Und Traktion | Insgesamt 2 Motoren: 1 Und Filtration - 1 Und Traktion | Insgesamt 3 Motoren: 1 Und Filtration - 1 Und Traction - 1 Und ServoSide shift Motor | Insgesamt 3 Motoren: 1 Und Filtration - 1 Und Traction - 1 Und ServoSide shift Motor | Insgesamt 3 Motoren: 1 Und Filtration - 1 Und Traction - 1 Und ServoSide shift Motor | Insgesamt 3 Motoren: 1 Und Filtration - 1 Und Traction - 1 Und ServoSide shift Motor | Insgesamt 3 Motoren: 1 Und Filtration - 1 Und Traction - 1 Und ServoSide shift Motor | Insgesamt 3 Motoren: 1 Und Filtration - 2 Und Traction |
Gyroskop | - | Ja (POWER STREAM) | Ja (POWER STREAM) | Ja (POWER STREAM) | Ja (POWER STREAM) | Ja (POWER STREAM) | Ja (POWER STREAM) | Ja |
Saugstrom | 15m3/H | 15m3/h | 17M3/H | 17M3/H | 17M3/H | 17M3/H | 17M3/H ( TRANSPARENT COVER) | 17 m3/h |
das Gewicht | 6.3 Kg | 6,5 Kg | 7,5 kG | 7,5 kG | 7,5 Kg | 7,5 kg | 7,5 Kg | 10 Kg |
Transportkart | - | Optional | Optional | Ja | Optional | Ja | Ja | Ja |
Piscinayspa-Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre |
CleverClean ™ für maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools
Aktive Reinigung, die Algen und Bakterien eliminiert
Ergonomisches Design, das die Bedienung erleichtert
Lassen Sie überschüssiges Wasser frei, um Ihr Gewicht zu stärken
Leicht als Feder für einfache Übertragung
Filtern einer Ebene, Filtert Schmutz und Schmutz heraus
Speziell für erhöhte Pools entwickelt
Energieeffizienz und Einsparungen
Kundenservice verfügbar, wann immer Sie ihn benötigen
Einfach zu bedienen, leicht, eingesteckt und bereit.
Aktive Reinigung, die eliminiertAlgen und Bakterien
Kabellänge
Ideale Poollänge
Schnelle Lösung, einfache Wartung und sehr einfach zu reparieren