Política de Cookies

Este sitio web utiliza cookies de terceros para conocer datos de su navegación, ofrecerle anuncios personalizados y medir su rendimiento. Además, compartimos la información con nuestros colaboradores de publicidad y análisis web, quienes podrán utilizar la información recopilada y combinarla con otra información que les haya proporcionado. Para más información haga click aquí.

Información sobre cookies

Manómetro 3 Atm. Astralpool 4404170102

Valoración Valoración Valoración Valoración Valoración 5/5
Astralpool
Manómetro 3 Atm. Astralpool 4404170102
Precio Final 52,47 €
Referencia: 4404170102

ENTREGA 3/7 DÍAS

DÍAS LABORABLES

/
Pedido a fábrica
Fecha prevista de salida de almacén: 06/11/2024 - 07/11/2024
Añadir a favoritos
Manómetro 3 Atm. Astralpool 4404170102
Este recambio es compatible con estos productos (56)
  • 20069 | Ø 1.200 - 33/45 m3/h - Salida 90 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
  • 21498 | Ø 1.400 - 46 m3/h - Salida 90 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
  • 21501 | Ø 1.600 - 60/80 m3/h - Salida 110 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
  • 21502 | Ø 1.600 - 100 m3/h - Salida 125 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
  • 21508 | Ø 2.000 - 94 m3/h - Salida 125 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
  • 21510 | Ø 2.000 - 157 m3/h - Salida 160 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
  • 21518 | Ø 1.800 - 76 m3/h - Salida 110 mm - 1,2m lecho filtrante - 2.5 bar
  • 00710 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.600 – 100 m3/h
  • 20068 | Ø 1.200 - 22 m3/h - Salida 75 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
  • 21514 | Ø 1.600 - 40 m3/h - Salida 90 mm - 1,2m lecho filtrante - 2.5 bar
  • 21500 | Ø 1.600 - 40 m3/h - Salida 90 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
  • 21524 | Ø 2.000 - 157 m3/h - Salida 160 mm - 1,2m lecho filtrante - 2.5 bar
  • 21504 | Ø 1.800 - 76 m3/h - Salida 110 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
  • 31857 | Ø 1.050 - 17 m3/h - Salida 63 mm - 1,2m lecho filtrante - 2.5 bar
  • 00707 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.050 – 43 m3/h Ver ficha 05083 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 – 157 m3/h
  • 33824 | Ø 2.350 - 174 m3/h - Salida 160 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
  • 21509 | Ø 2.000 - 125 m3/h - Salida 140 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
  • 20071 | Ø 1.050 - 25/34 m3/h - Salida 75 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
  • 11522N | Ø 1.200 - 45/56 m3/h - Salida 90 mm - 2.5 bar
  • 21505 | Ø 1.800 - 101 m3/h - Salida 125 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
  • 21497 | Ø 1.400 - 30 m3/h - Salida 75 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
  • 00703 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.400 - 61 m3/h
  • 00697 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.630 - 60-80 m³/h
  • 11520N | D. Ø 1.800 - 76 m³/h - Salida 110 mm - 2.5 bar
  • 00690 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.600 - 40 m³/h
  • 11511N | D. Ø 1.050 - 17 m³/h - Salida 63 mm - 2.5 bar
  • 11512N | D. Ø 1.200 - 22/33 m³/h - Salida 75 mm - 2.5 bar
  • 11521N | D. Ø 2.000 - 94 m³/h - Salida 125 mm - 2.5 bar
  • 00706 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - 125 m³/h
  • 00694 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.050 - 25-34 m³/h
  • 11516N | D. Ø 2.000 - 62 m³/h - Salida 110 mm - 2.5 bar
  • 00705 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.800 - 101 m³/h
  • 00687 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.050 - 17 m³/h
  • 00729 | Con manómetros 3 kg/cm2
  • 00688 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.200 - 22-33 m³/h
  • 00689 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.400 - 30 m³/h
  • 11513N | D. Ø 1.400 - 30 m³/h - Salida 75 mm - 2.5 bar
  • 00691 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.800 - 50 m³/h
  • 11528N | D. Ø 1.800 - 125 m³/h - Salida 140 mm - 2.5 bar
  • 11524N | D. Ø 1.800 - 101 m³/h - Salida 125 mm - 2.5 bar
  • 11526N | D. Ø 1.050 - 43 m³/h - Salida 90 mm - 2.5 bar
  • 11527N | D. Ø 1.600 - 100 m³/h - Salida 125 mm - 2.5 bar
  • 11525N | D. Ø 2.000 - 125 m³/h - Salida 140 mm - 2.5 bar
  • 00692 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - 62 m³/h
  • 11529N | D. Ø 2.000 - 157 m³/h - Salida 160 mm - 2.5 bar
  • 00702 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.200 - 45 m³/h
  • 11519N | D. Ø 1.600 - 60/80 m³/h - Salida 110 mm - 2.5 bar
  • 11517N | D. Ø 1.050 - 25/34 m³/h - Salida 75 mm - 2.5 bar
  • 00698 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.800 - 76 m³/h
  • 11515N | D. Ø 1.800 - 50 m³/h - Salida 90 mm - 2.5 bar
  • 00699 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - 94 m³/h
  • 00696 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.400 - 46 m³/h
  • 11518N | D. Ø 1.400 - 46 m³/h - Salida 90 mm - 2.5 bar
  • 11514N | D. Ø 1.600 - 40 m³/h - Salida 90 mm - 2.5 bar
  • 11523N | D. Ø 1.400 - 61/77 m³/h - Salida 110 mm - 2.5 bar
Información básica en protección de datos. - Conforme al RGPD y la LOPDGDD, JARPIS SL tratará los datos facilitados, con la finalidad publicar su comentario, controlar que el mismo no sea ofensivo, discriminatorio, incite al odio y a la violencia o se difunda datos personales, y en su caso, proceder a su supresión de acuerdo a la normativa legal vigente y siempre que nos lo autorice previamente, enviaremos información relacionada con nuestra actividad y/o newsletter. Podrá ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación, supresión, y demás reconocidos en la normativa mencionada. Para obtener más información acerca de cómo estamos tratando sus datos, acceda a nuestra política de privacidad.