Tapón purga y junta filtro Astralpool. 4404040113

Valoración Valoración Valoración Valoración Valoración 4/5
Astralpool
Tapón purga y junta filtro Astralpool. 4404040113
Precio Final 2,09 €
Referencia: 4404040113

ENTREGA 3/7 DÍAS

DÍAS LABORABLES

/
Pedido a fábrica
Fecha prevista de salida de almacén: 24/12/2024 - 25/12/2024
Añadir a favoritos
  • Recambio original del tapón purga y junta para los filtros de AstralPool.
Este recambio es compatible con estos productos (44)
20069 | Ø 1.200 - 33/45 m3/h - Salida 90 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
21498 | Ø 1.400 - 46 m3/h - Salida 90 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
21501 | Ø 1.600 - 60/80 m3/h - Salida 110 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
21502 | Ø 1.600 - 100 m3/h - Salida 125 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
21508 | Ø 2.000 - 94 m3/h - Salida 125 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
21510 | Ø 2.000 - 157 m3/h - Salida 160 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
21518 | Ø 1.800 - 76 m3/h - Salida 110 mm - 1,2m lecho filtrante - 2.5 bar
00501-0100 | Filtro Laminado ASTER sin Válvula D.900 / 31.000 l/h / 2 1/2''
20068 | Ø 1.200 - 22 m3/h - Salida 75 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
21514 | Ø 1.600 - 40 m3/h - Salida 90 mm - 1,2m lecho filtrante - 2.5 bar
21500 | Ø 1.600 - 40 m3/h - Salida 90 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
21524 | Ø 2.000 - 157 m3/h - Salida 160 mm - 1,2m lecho filtrante - 2.5 bar
08133 | Lateral 32.000 l/h Ø 900 mm conexiones 2''
21504 | Ø 1.800 - 76 m3/h - Salida 110 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
31857 | Ø 1.050 - 17 m3/h - Salida 63 mm - 1,2m lecho filtrante - 2.5 bar
33847 | Top 21.000 l/h Ø 750 mm Salidas 2''
33824 | Ø 2.350 - 174 m3/h - Salida 160 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
21509 | Ø 2.000 - 125 m3/h - Salida 140 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
30769 | Top 8,000 l/h Ø 350 mm Salidas 1½''
15789 | Lateral 43.000 l/h Ø 1050 mm Salidas 75 mm - Boca superior Ø 210 mm
20071 | Ø 1.050 - 25/34 m3/h - Salida 75 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
21505 | Ø 1.800 - 101 m3/h - Salida 125 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
30770 | Top 9.000 l/h Ø 500 mm Salidas 1½''
21497 | Ø 1.400 - 30 m3/h - Salida 75 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
15787 | Lateral 22.000 l/h Ø 750 mm Salidas 63 mm
36679 | Delta 1000 Ø 1200 mm con brazos colectores
15785 | Lateral 8.000 l/h Ø 450 mm Salidas 50 mm
15788-0100 | Lateral 32.000 l/h Ø 900 mm Salidas 75 mm
32706 | Filtro lateral 12.000 l/h Ø550 mm Salidas 1½''
33850 | Top 22.000 l/h Ø 750 mm salidas 63 mm
15790 | Lateral 56.000 l/h Ø 1200 mm Salidas 90 mm - Boca superior Ø 210 mm
33848 | Top 21.000 l/h Ø 900 mm Salidas 2''
30771 | Top 4.000 l/h Ø600 mm salidas 1½''
30768 | Top 5,000 l/h Ø 350 mm Salidas 1½''
19781 | D. Ø 500 mm - 9.000 l/h - 1 ½” - con válvula bayoneta
19353 | D. Ø 500 mm - 9.000 l/h - 1 ½” - con válvula bayoneta
21071 | D. Ø 650 mm - 15.000 l/h - 1 ½” - con válvula bayoneta
00497 | D. Ø 350 mm - 5.000 l/h - 1 ½” - con válvula bayoneta
15786 | D. Ø 600 mm - 14.000 l/h - 1 ½” - con válvula bayoneta
36678 | Delta 1000 1000 21/2” 31,4 Colector por brazos
00498 | D. Ø 450 mm - 8.000 l/h - 1 ½” - con válvula bayoneta
00499 | D. Ø 600 mm - 14.000 l/h - 1 ½” - con válvula bayoneta
00500 | D. Ø 750 mm - 21.000 l/h - 2” - con válvula tornillos
28479 | Filtro lateral 18.000 l/h Ø 680 mm Salidas 1½''
Información básica en protección de datos. - Conforme al RGPD y la LOPDGDD, JARPIS SL tratará los datos facilitados, con la finalidad publicar su comentario, controlar que el mismo no sea ofensivo, discriminatorio, incite al odio y a la violencia o se difunda datos personales, y en su caso, proceder a su supresión de acuerdo a la normativa legal vigente y siempre que nos lo autorice previamente, enviaremos información relacionada con nuestra actividad y/o newsletter. Podrá ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación, supresión, y demás reconocidos en la normativa mencionada. Para obtener más información acerca de cómo estamos tratando sus datos, acceda a nuestra política de privacidad.