El modelo Blue Maxi 35 de Dolphin es el robot limpiafondos que destaca por su caudal de aspiración, su versatilidad, su capacidad de agarre y tracción gracias a los anillos de PVA presentes en sus cepillos:
El Dolphin Blue Maxi 35, referencia Maytronics: 99996213, equivale a los siguientes limpiafondos (solo cambian los colores de la carcasa)
Dolphin Blue Maxi 10 robot limpiafondos piscina |
Dolphin Blue Maxi 20 robot limpiafondos piscina |
Dolphin Blue Maxi 30 robot limpiafondos piscina |
Dolphin Blue Maxi 35 robot limpiafondos piscina |
Dolphin Blue Maxi 35i robot limpiafondos piscina |
Dolphin Blue Maxi 40i robot limpiafondos piscina |
Dolphin Blue Maxi 50i robot limpiafondos piscina |
Dolphin Blue Maxi 65 robot limpiafondos piscina |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 160€ |
- 150€ |
- 86€ |
- 100€ |
- 300€ |
- 309€ |
- 300€ |
||
PRECIO | 499,00 € | 649,00 € | 899,00 € | 1.039,00 € | 949,00 € | 1.090,00 € | 1.190,00 € | 1.349,00 € |
Medidas de piscinas | 10x5 | 10x5 | 12x6 | 12x6 | 12x6 | 14x7 | 14x7 | 15x7 |
Limpieza | Fondo / Media caña | Suelo / Media caña / Pared | Suelo / Media caña / Pared / Línea de flotación con desplazamiento lateral | Suelo / Media caña / Pared / Línea de flotación desplazamiento lateral | Suelo / Media caña / Pared / Línea de flotación desplazamiento lateral | Suelo / Media caña / Pared / Línea de flotación desplazamiento lateral | Suelo / Media caña / Pared / Línea de flotación desplazamiento lateral | Suelo / Media caña / Pared / Línea de flotación |
Duración Ciclo Limpieza | 1,5 horas | 2 Horas | 2 Horas | 2 Horas | Solo suelo: 1 h Suelo y paredes: 2 h | 1,5/2,0/2,5 Horas programacion semanal | 1,5/2,0/2,5 Horas programación semanal | 1,5-2,5, 3,5 H + Programación semanal |
Mando a distancia | - | - | - | - | App Movil | App Movil | App Movil | APP Movil Wifi + Control remoto |
Metros de cable | 12 metros | 15 metros | 18 Metros Swivel Antinudos | 18 Metros Swivel Antinudos | 18 Metros Swivel Antinudos | 18 metros Swivel antinudos | 18 metros Swivel antinudos | 18 metros Swivel antinudos |
Número de rodillos limpieza | 1 de PVC | 1 Unid de PVC | 2 Unid de PVC combinado con PVA Para un mejor agarre | 2 Unid de PVC combinado con PVA Para un mejor agarre | 2 Unid de PVC combinado con PVA Para un mejor agarre | 2 Unid de PVC combinado con PVA Para un mejor agarre | 2 Unid de PVC combinado con PVA Para un mejor agarre | 2 Unid PVC Para un mejor agarre + 1 Unid inferior Giratorio de PVC para mejor limpieza |
Filtración | Filtro fino: Limpieza Superior | Filtro Fino / Opcional Filtro Ultrafino: Limpieza superior | Limpieza superior con cesta: Filtro Fino, Filtro Ultrafino | Limpieza superior con cesta: Filtro Fino, Filtro Ultrafino | Limpieza superior con cesta: Filtro Fino, Filtro Ultrafino | Cesta Easy-Clean multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro | Limpieza superior con cesta: Filtro Fino ,Filtro multicapa sellado y Sensor filtro lleno App movil | Filtro de cartucho Fino y ultrafino: Limpieza Superior. Sensor filtro lleno |
Número de motores | Total 2 Motores: 1 Und Filtración - 1 Und Tracción | Total 2 Motores: 1 Und Filtración - 1 Und Tracción | Total 3 Motores: 1 Und Filtración - 1 Und Tracción - 1 Und ServoMotor desplazamiento lateral | Total 3 Motores: 1 Und Filtración - 1 Und Tracción - 1 Und ServoMotor desplazamiento lateral | Total 3 Motores: 1 Und Filtración - 1 Und Tracción - 1 Und ServoMotor desplazamiento lateral | Total 3 Motores: 1 Und Filtración - 1 Und Tracción - 1 Und ServoMotor desplazamiento lateral | Total 3 Motores: 1 Und Filtración - 1 Und Tracción - 1 Und ServoMotor desplazamiento lateral | Total 3 Motores: 1 Und Filtración - 2 Und Tracción |
Giroscopio | - | Si (POWER STREAM) | Sí (POWER STREAM) | Si (POWER STREAM) | Si (POWER STREAM) | Si (POWER STREAM) | Si (POWER STREAM) | Si |
Caudal de aspiración | 15m3/H | 15m3/h | 17M3/H | 17M3/H | 17M3/H | 17M3/H | 17M3/H ( TAPA TRANSPARENTE) | 17 m3/h |
Peso | 6.3 Kg | 6,5 Kg | 7,5 kG | 7,5 kG | 7,5 Kg | 7,5 kg | 7,5 Kg | 10 Kg |
Carro de transporte | - | Opcional | Opcional | Si | Opcional | Si | Si | Si |
Garantía Piscinayspa | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 4 Años |
Escaneo CleverClean™ para la máxima cobertura de limpieza de tu piscina
Sistema de movilidad PowerStream que navega por el fondo, las paredes y la línea de flotación de la piscina
Limpieza activa que elimina algas y bacterias
Cubre toda la piscina: fondo, paredes y línea de flotación
Diseño ergonómico que facilita su manejo
Cable sin enredos Fácil, limpio y seguro
Libera el exceso de agua para aligerar su peso
Ligero como una pluma para facilitar su traslado
Filtros finos y ultrafinos intercambiables, eliminan la suciedad, los residuos y las algas
Eficiencia y ahorro energéticos
Cesta del filtro de acceso superior para facilitar su limpieza
Atención al cliente disponible siempre que la necesites
Carro para facilitar su manejo y almacenaje
Fácil de usar, ligero, se conecta y listo.
Limpieza activa que elimina algas y bacterias
Sube paredes para una cobertura de limpieza total
Longitud del cable:18 Metros Swivel Antinudos
Longitud ideal de la piscina:12x6
Solución rápida, fácil mantenimiento y muy fácil de reparar