Description | Pompe de mesure du potentiel redox et contrôle du système de chloration saline système de chloration du sel |
Poids | 1,8 kg |
Débit/pression | - |
Afficher | Rouge numérique |
Plage d'utilisation du pH | - |
Gamme d'utilisation de l'ORP | 300 - 800 |
Étalonnage du pH | - |
Calibrage ORP | 1 point, 468mV |
Indice de protection | IP65 |
Alimentation électrique | 230 V 50-60Hz |
Alarme | - |
Fonction | Raccordement et contrôle d'un chlorateur à eau salée |
Y compris dans l'emballage |
Sonde ORP - Porte-sonde - Solution tampon - Pince Solution tampon - Clamp |
Télécharger Fiche technique