Politique sur les témoins

Ce site web utilise des cookies tiers pour connaître vos habitudes de navigation, vous proposer des publicités personnalisées et mesurer vos performances. Nous partageons également des informations avec nos partenaires de publicité et d'analyse web qui peuvent utiliser les informations recueillies et les combiner avec d'autres informations que vous leur avez fournies. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Informations sur les cookies

Corps du panneau du manomètre Astralpool 4404170105

estimation estimation estimation estimation estimation 5/5
Astralpool
Corps du panneau du manomètre Astralpool 4404170105
Prix final 2,69 €
Référence: 4404170105

LIVRAISON EN 3/7 JOURS

OUVRÉES

/
Commande d'usine
Date prévue de sortie de stock: 06/11/2024 - 07/11/2024
Ajouter aux favoris
Corps du panneau du manomètre Astralpool 4404170105
Cette pièce détachée est compatible avec les produits suivants (49)
00720 | 4 kg/cm2 - Ø 1,400 - 61 m3/h
21524 | Ø 2,000 - 157 m3/h - Sortie 160 mm - Lit filtrant 1.2m - 2.5 bar
21504 | Ø 1,800 - 76 m3/h - Sortie 110 mm - Lit filtrant 1m - 2.5 bar
31857 | Ø 1,050 - 17 m3/h - Sortie 63 mm - Lit filtrant 1.2m - 2.5 bar
00713 | 4 kg/cm2 - Ø 1.200 - 22-33 m3/h
09210 | 4 kg/cm2 - Ø 1.400 - 30 m3/h
00707 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.050 - 43 m3/h
33824 | Ø 2.350 - 174 m3/h - Sortie 160 mm - Lit filtrant 1m - 2.5 bar
21509 | Ø 2.000 - 125 m3/h - Sortie 140 mm - Lit filtrant 1m - 2.5 bar
11522N | Ø 1.200 - 45/56 m3/h - Sortie 90 mm - 2.5 bar
00716 | 4 kg/cm2 - Ø 1.800 - 76 m3/h
00717 | 4 kg/cm2 - Ø 2.000 - 94 m3/h
09209 | 4 kg/cm2 - Ø 1.050 - 17 m3/h
21505 | Ø 1.800 - 101 m3/h - Sortie 125 mm - Lit filtrant 1m - 2.5 bar
21497 | Ø 1.400 - 30 m3/h - Sortie 75 mm - Lit filtrant 1m - 2.5 bar
00703 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.400 - 61 m3/h
00697 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.630 - 60-80 m³/h
11520N | D. Ø 1.800 - 76 m³/h - Sortie 110 mm - 2.5 bar
00690 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.600 - 40 m³/h
11511N | D. Ø 1.050 - 17 m³/h - Sortie 63 mm - 2.5 bar
11512N | D. Ø 1.200 - 22/33 m³/h - Sortie 75 mm - 2.5 bar
11521N | D. Ø 2.000 - 94 m³/h - Sortie 125 mm - 2.5 bar
00706 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - 125 m³/h
00694 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.050 - 25-34 m³/h
11516N | D. Ø 2.000 - 62 m³/h - Sortie 110 mm - 2.5 bar
00705 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.800 - 101 m³/h
00687 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.050 - 17 m³/h
00729 | Avec manomètres 3 kg/cm2
00688 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.200 - 22-33 m³/h
00689 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.400 - 30 m³/h
11513N | D. Ø 1.400 - 30 m³/h - Sortie 75 mm - 2.5 bar
00691 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.800 - 50 m³/h
11528N | D. Ø 1.800 - 125 m³/h - Sortie 140 mm - 2.5 bar
11524N | D. Ø 1.800 - 101 m³/h - Sortie 125 mm - 2.5 bar
11526N | D. Ø 1.050 - 43 m³/h - Sortie 90 mm - 2.5 bar
11527N | D. Ø 1.600 - 100 m³/h - Sortie 125 mm - 2.5 bar
11525N | D. Ø 1.600 - 100 m³/h - Sortie 125 mm - 2.5 bar 11525N | D. Ø 1.600 - 100 m³/h - Sortie 125 mm - 2.5 bar Ø 2.000 - 125 m³/h - Sortie 140 mm - 2.5 bar
00692 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - 62 m³/h
11529N | D. Ø 2.000 - 157 m³/h - Sortie 160 mm - 2.5 bar
00702 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.200 - 45 m³/h
11519N | D. Ø 1.600 - 60/80 m³/h - Sortie 110 mm - 2.5 bar
11517N | D. Ø 1.050 - 25/34 m³/h - Sortie 75 mm - 2.5 bar
00698 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.800 - 76 m³/h
11515N | D. Ø 1.800 - 50 m³/h - Sortie 90 mm - 2.5 bar
00699 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - 94 m³/h
00696 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.400 - 46 m³/h
11518N | D. Ø 1.400 - 46 m³/h - Sortie 90 mm - 2.5 bar
11514N | D. Ø 1.600 - 40 m³/h - Sortie 90 mm - 2.5 bar
11523N | D. Ø 1.400 - 61/77 m³/h - Sortie 110 mm - 2.5 bar
Informations de base sur la protection des données. - Conformément au RGPD et à la LOPDGDD, JARPIS SL traitera les données fournies, afin de publier votre commentaire, de contrôler qu'il n'est pas offensant, discriminatoire, incitant à la haine et à la violence ou diffusant des données personnelles, et si nécessaire, procédera à sa suppression conformément à la législation en vigueur et à condition que nous l'ayons préalablement autorisé, nous enverrons des informations liées à notre activité et / ou newsletter. Vous pouvez exercer, si vous le souhaitez, les droits d'accès, de rectification, de suppression et autres reconnus dans les règlements susmentionnés. Pour obtenir de plus amples informations sur la manière dont nous traitons vos données, veuillez consulter notre politique de protection de la vie privée.