Politique sur les témoins

Ce site web utilise des cookies tiers pour connaître vos habitudes de navigation, vous proposer des publicités personnalisées et mesurer vos performances. Nous partageons également des informations avec nos partenaires de publicité et d'analyse web qui peuvent utiliser les informations recueillies et les combiner avec d'autres informations que vous leur avez fournies. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Informations sur les cookies

Vis du couvercle du filtre AstralPool. 4404160103

estimation estimation estimation estimation estimation 5/5
Astralpool
Vis du couvercle du filtre AstralPool. 4404160103
Prix final 32,79 €
Référence: 4404160103

LIVRAISON EN 3/7 JOURS

OUVRÉES

/
Commande d'usine
Date prévue de sortie de stock: 06/11/2024 - 07/11/2024
Ajouter aux favoris
Vis du couvercle du filtre AstralPool. 4404160103
Cette pièce de rechange est compatible avec les produits suivants (44)
00693 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.350 - 87 m3/h
00712 | 4 kg/cm2 - Ø 1.050 - 25-34 m3/h
00714 | 4 kg/cm2 - Ø 1.400 - 46 m3/h
00719 | 4 kg/cm2 - Ø 1.200 - 45 m3/h
00722 | 4 kg/cm2 - Ø 1.800 - 101 m3/h
00723 | 4 kg/cm2 - Ø 2.000 - 125 m3/h
09212 | 4 kg/cm2 - Ø 1.800 - 50 m3/h
09222 | 4 kg/cm2 - Ø 3.000 - 282 m3/h
00710 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.600 - 100 m3/h
00727 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.600 - 100 m3/h
00720 | 4 kg/cm2 - Ø 1.400 - 61 m3/h
00715 | 4 kg/cm2 - Ø 1.600 - 60-80 m3/h
09221 | 4 kg/cm2 - Ø 2.500 - 200 m3/h
00713 | 4 kg/cm2 - Ø 1.200 - 22-33 m3/h
09210 | 4 kg/cm2 - Ø 1.400 - 30 m3/h
00707 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.050 - 43 m3/h
05083 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - 157 m3/h
08695 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.500 - 100 m3/h
00716 | 4 kg/cm2 - Ø 1.800 - 76 m3/h
08700 | 2,5 kg/cm2 - Ø 3.000 - 212 m3/h
00717 | 4 kg/cm2 - Ø 2.000 - 94 m3/h
09209 | 4 kg/cm2 - Ø 1.050 - 17 m3/h
00703 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.400 - 61 m3/h
00697 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.630 - 60-80 m³/h
00690 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.600 - 40 m³/h
04935 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.350 - 175 m³/h
00706 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - 125 m³/h
00694 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.050 - 25-34 m³/h
00700 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.350 - 130 m³/h
00705 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.800 - 101 m³/h
00687 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.050 - 17 m³/h
08697 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.500 - 200 m³/h
00688 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.200 - 22-33 m³/h
08699 | 2,5 kg/cm2 - Ø 3.000 - 140 m³/h
00689 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.400 - 30 m³/h
08696 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.500 - 150 m³/h
00691 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.800 - 50 m³/h
08701 | 2,5 kg/cm2 - Ø 3.000 - 282 m³/h
00692 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - 62 m³/h
00702 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.200 - 45 m³/h
00698 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.800 - 76 m³/h
00699 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - 94 m³/h
00696 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.400 - 46 m³/h
Informations de base sur la protection des données. - Conformément au RGPD et à la LOPDGDD, JARPIS SL traitera les données fournies, afin de publier votre commentaire, de contrôler qu'il n'est pas offensant, discriminatoire, incitant à la haine et à la violence ou diffusant des données personnelles, et si nécessaire, procédera à sa suppression conformément à la législation en vigueur et à condition que nous l'ayons préalablement autorisé, nous enverrons des informations liées à notre activité et / ou newsletter. Vous pouvez exercer, si vous le souhaitez, les droits d'accès, de rectification, de suppression et autres reconnus dans les règlements susmentionnés. Pour obtenir de plus amples informations sur la manière dont nous traitons vos données, veuillez consulter notre politique de protection de la vie privée.