Dolphin M200 robot medence tisztító |
Dolphin M250 robot medence tisztító |
Dolphin M550 robot medence tisztító |
Dolphin M600 robot medence tisztító |
Dolphin M700 robot medence tisztító |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() - 146€ |
![]() - 170€ |
![]() - 150€ |
![]() - 150€ |
![]() - 200€ |
|
ÁRA | 729,00 € | 829,00 € | 1.399,00 € | 1.699,00 € | 1.889,50 € |
Úszómedence mérések | 10x5 | 12x6 | 15x7 | 15X7 | 15X7 |
Tisztítás | Padló / Félköríves / Fal | Padló / Félköríves / Fal | Padló / Félkormány / Fal / Úszóvezeték | Padló / Félkormány / Fal / Úszóvezeték | Padló / Félkormány / Fal / Úszóvezeték |
Időtartam Tisztítási ciklus | 3 H | | 3 H | | Alapértelmezett üzemmód: 2 óra Gyors üzemmód: 1 óra (csak háttérben) | 1,5/2,0/2,5 godziny tygodniowo | 1,5/2,0/2,5 godziny tygodniowo |
Távirányító | - | - | A MyDolphinTM Plus alkalmazás lehetővé teszi az irányítást bárhol és bármikor | Teljes Movil alkalmazás (WIFI | Teljes WIFI mobil alkalmazás |
Kábel métere | 18 méter csomómentesítő rendszerrel | 18 méter csomómentesítő rendszerrel | 18 méter csomómentesítő rendszerrel | 18 méter Forgatható | 18 méter Forgatható |
Tisztítóhengerek száma | 2 db PVC PVA-val kombinálva a jobb tapadás érdekében | 2 db PVC PVA-val kombinálva a jobb tapadás érdekében | 2 db PVC a jobb tapadás érdekében | 2 db PVC a jobb tapadás érdekében | 2 db PVC a jobb tapadás érdekében |
Szűrés | Finom és ultrafinom patronos szűrő: alsó tisztítás | Finom és ultrafinom patronos szűrő: Kiváló tisztaság | Felső tisztítás kosárral: Finomszűrő ,Többrétegű szűrő felső tömítéssel | Felső tisztítás kosárral: Finomszűrő ,Többrétegű szűrő felső tömítéssel | Felső tisztítás kosárral: Finomszűrő ,Többrétegű szűrő felső tömítéssel |
Motorok száma | Összesen 2 motor: 1 Und Szűrés - 1 Und Vontatás | Összesen 2 motor: 1 Und Szűrés - 1 Und Vontatás | Összesen 3 motor: 1 Und Szűrés - 2 Und Vontatás | Összesen 4 motor: 1 Und Szűrés - 2 Und Vontatás - 1 Und Oldalirányú elmozdulás ServoMotor | Összesen 4 motor: 1 Und Szűrés - 2 Und Vontatás - 1 Und Oldalirányú elmozdulás ServoMotor |
Gyroszkóp | Igen | Igen | Igen | Igen (POWER STREAM) | Igen (POWER STREAM) |
Szívási áramlási sebesség | 17 m/3h | 17 m3/h | 18 m3/h | 18 m3/h | 18 m3/h |
Súly | 8,5 Kg | 9,5 Kg | 11 Kg | 12 Kg | 12 Kg |
Szállító kocsi | Állj a földön | Állj a földön | Igen | Igen | Igen |
Piscinayspa Garancia | 3 év garancia | 3 év garancia | 3 Évek | 4 Évek | 4 Évek |
CleverClean™ szkennelés a medence maximális tisztítási lefedettségéért
Aktív tisztítás, amely eltávolítja az algákat és baktériumokat
Az egész medencét lefedi: fenék, falak és vízvonal
Gubancmentes kábelEgyszerű, tiszta és biztonságos
A felesleges vizet leadja, hogy könnyítsen a súlyán.
A többrétegű szűrőrendszer elválasztja és megszűri a durva, finom és ultrafinom szennyeződéseket.
Ütemezze be, hogy mikor szeretné, hogy a robot dolgozzon. Állítsa be és felejtse el
Állítsa kézi üzemmódba, és vezesse maga.
A felszínre kerül, így könnyen felvehető.
Energiahatékonyság és megtakarítások
Fentről hozzáférhető szűrőkosár a könnyű tisztítás érdekében
Az ügyfélszolgálat bármikor elérhető, amikor csak szüksége van rá
Állítsd be és felejtsd elVezérelje robotját bárhonnan
Kocsi a könnyű kezeléshez és tároláshoz
Könnyen használható, könnyű, plug and play.
Fali emelők a teljes tisztításhozteljes tisztítási lefedettség
Integrált giroszkóp, garanciákmozgékony mozgást és teljesteljes lefedettséget
Kábel hossza
Ideális medencehossz
Gyors megoldás, könnyen karbantartható és nagyon könnyen javítható.