Politica sui cookie

Questo sito web utilizza cookie di terze parti per conoscere le vostre abitudini di navigazione, proporvi annunci personalizzati e misurare le vostre prestazioni. Condividiamo inoltre le informazioni con i nostri partner pubblicitari e di analisi web che possono utilizzare le informazioni raccolte e combinarle con altre informazioni fornite dall'utente. Per ulteriori informazioni, fare clic qui.

Informazioni sui cookie

Corpo del pannello del manometro Astralpool 4404170105

Valutazione Valutazione Valutazione Valutazione Valutazione 5/5
Astralpool
Corpo del pannello del manometro Astralpool 4404170105
Prezzo finale 2,69 €
Referenza: 4404170105

CONSEGNA 3/7 GIORNI

GIORNI LAVORATIVI

/
Ordine di fabbrica
Data di partenza prevista per il magazzino: 23/07/2024 - 24/07/2024
Aggiungi a Preferiti
Astralpool pressure gauge panel body 4404170105
Questo pezzo di ricambio è compatibile con questi prodotti (49)
00720 | 4 kg/cm2 - Ø 1.400 - 61 m3/h
21524 | Ø 2.000 - 157 m3/h - Uscita 160 mm - 1.2m filter bed - 2.5 bar
21504 | Ø 1.800 - 76 m3/h - Uscita 110 mm - 1m filter bed - 2.5 bar
31857 | Ø 1.050 - 17 m3/h - Uscita 63 mm - 1.2m filter bed - 2.5 bar
00713 | 4 kg/cm2 - Ø 1.200 - 22-33 m3/h
09210 | 4 kg/cm2 - Ø 1.400 - 30 m3/h
00707 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.050 - 43 m3/h
33824 | Ø 2.350 - 174 m3/h - Uscita 160 mm - 1m letto filtrante - 2.5 bar
21509 | Ø 2.000 - 125 m3/h - Uscita 140 mm - 1m letto filtrante - 2.5 bar
11522N | Ø 1.200 - 45/56 m3/h - Uscita 90 mm - 2.5 bar
00716 | 4 kg/cm2 - Ø 1.800 - 76 m3/h
00717 | 4 kg/cm2 - Ø 2.000 - 94 m3/h
09209 | 4 kg/cm2 - Ø 1.050 - 17 m3/h
21505 | Ø 1.800 - 101 m3/h - Uscita 125 mm - 1m letto filtro - 2.5 bar
21497 | Ø 1.400 - 30 m3/h - Uscita 75 mm - 1m letto filtrante - 2,5 bar
00703 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.400 - 61 m3/h
00697 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.630 - 60-80 m³/h
11520N | D. Ø 1.800 - 76 m³/h - Uscita 110 mm - 2,5 bar
00690 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.600 - 40 m³/h
11511N | D. Ø 1.050 - 17 m³/h - Uscita 63 mm - 2.5 bar
11512N | D. Ø 1.200 - 22/33 m³/h - Uscita 75 mm - 2,5 bar
11521N | D. Ø 2.000 - 94 m³/h - Uscita 125 mm - 2,5 bar
00706 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - 125 m³/h
00694 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.050 - 25-34 m³/h
11516N | D. Ø 2.000 - 62 m³/h - Uscita 110 mm - 2,5 bar
00705 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.800 - 101 m³/h
00687 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.050 - 17 m³/h
00729 | Con manometri 3 kg/cm2
00688 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.200 - 22-33 m³/h
00689 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.400 - 30 m³/h
11513N | D. Ø 1.400 - 30 m³/h - Uscita 75 mm - 2,5 bar
00691 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.800 - 50 m³/h
11528N | D. Ø 1.800 - 125 m³/h - Uscita 140 mm - 2,5 bar
11524N | D. Ø 1.800 - 101 m³/h - Uscita 125 mm - 2.5 bar
11526N | D. Ø 1.050 - 43 m³/h - Uscita 90 mm - 2.5 bar
11527N | D. Ø 1.600 - 100 m³/h - Uscita 125 mm - 2.5 bar
11525N | D. Ø 1.600 - 100 m³/h - Uscita 125 mm - 2.5 bar 11525N | D. Ø 1.600 - 100 m³/h - Uscita 125 mm - 2.5 bar Ø 2.000 - 125 m³/h - Uscita 140 mm - 2,5 bar
00692 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - 62 m³/h
11529N | D. Ø 2.000 - 157 m³/h - Uscita 160 mm - 2,5 bar
00702 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.200 - 45 m³/h
11519N | D. Ø 1.600 - 60/80 m³/h - Uscita 110 mm - 2,5 bar
11517N | D. Ø 1.050 - 25/34 m³/h - Uscita 75 mm - 2,5 bar
00698 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.800 - 76 m³/h
11515N | D. Ø 1.800 - 50 m³/h - Uscita 90 mm - 2,5 bar
00699 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - 94 m³/h
00696 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.400 - 46 m³/h
11518N | D. Ø 1.400 - 46 m³/h - Uscita 90 mm - 2,5 bar
11514N | D. Ø 1.600 - 40 m³/h - Uscita 90 mm - 2,5 bar
11523N | D. Ø 1.400 - 61/77 m³/h - Uscita 110 mm - 2,5 bar
Informazioni di base sulla protezione dei dati. - In conformità con il GDPR e loPDGDD, JARPIS SL elaborerà i dati forniti, al fine di pubblicare il tuo commento, controllare che non siano offensivi, discriminatori, incitare all'odio e alla violenza o diffondere dati personali e, se del caso, procedere alla sua cancellazione in conformità con le normative legali vigenti e a condizione che tu ci autorizzi in anticipo, invieremo informazioni relative alla nostra attività e / o newsletter. È possibile esercitare, se lo si desidera, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e altri riconosciuti nei suddetti regolamenti. Per saperne di più su come stiamo elaborando i tuoi dati, ti preghiamo di accedere al nostro informativa sulla privacy.