Il modello E40i di Dolphin è un robot pulitore con una serie di cicli variabili per essere in grado di pulire e mantenere la piscina in perfette condizioni:
Il Dolphin E40i, riferimento 7K6-8: 99996216, è equivalente ai seguenti detergenti (solo i colori del cambio di alloggiamento)
Dolphin E10 robot pulitore per piscine |
Dolphin E20 robot pulitore per piscine |
Dolphin E25 robot pulitore per piscine |
Dolphin E30 robot pulitore per piscine |
Dolphin E35 robot pulitore per piscine |
Dolphin E35i robot pulitore per piscine |
Dolphin E40i robot pulitore per piscine |
Dolphin E50i robot pulitore per piscine |
Dolphin E60i robot pulitore per piscine |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 160€ |
- 150€ |
- 100€ |
- 160€ |
- 100€ |
- 300€ |
- 309€ |
- 450€ |
||
Prezzo | 499,00 € | 649,00 € | 749,00 € | 799,00 € | 1.049,00 € | 949,00 € | 1.090,00 € | 1.190,00 € | 1.399,00 € |
Misure in piscina | 10x5 | 10x5 | 10x5 | 12x6 | 12x6 | 12x6 | 14x7 | 14x7 | 15X7 |
pulizia | Sfondo/mezza canna | Pavimento / Mezza canna / parete | Pavimento / Mezza canna / parete | Pavimento / Mezza goed / Parete / Linea di galleggiamento con posizionamento laterale | Pavimento/Half Reed/parete/floating line scorrimento laterale | Pavimento/Half Reed/parete/floating line scorrimento laterale | Pavimento/Half Reed/parete/floating line scorrimento laterale | Pavimento/Half Reed/parete/floating line scorrimento laterale | Pavimento/Half Reed/parete/floating line scorrimento laterale |
Durata del ciclo di pulizia | 1,5 ore | 2 Ore | 2 ore Programmazione settimanale | 2 Ore | 2 Ore | Solo pavimento: 1 h Pavimento e pareti: 2 h | Programmazione settimanale 1.5/2.0/2.5 Ore | Programmazione settimanale 1.5/2.0/2.5 Ore | 1,5/2,0/2,5 ore settimanali |
Telecomando | - | - | - | - | - | APP per dispositivi mobili | APP per dispositivi mobili | APP per dispositivi mobili | App mobile completa (WIFI e BL) + Indicatore filtro completo Sistema di raccolta Telecomando OPZIONALE |
Misuratori di cavo | 12 metri in più | 15 metri in più | 15 metri in più | 18 metri in più | 18 metri | 18 metri Swivel antinudos | 18 m + swivel | 18 metri Girevole | 18 metri Swivel antinudos |
Numero di rulli di pulizia | 1 PVC | 1 pezzo PVC | 1 pezzo PVC | Totale 3 motori: 1 Und Filtrazione - 1 Und Trazione - 1 Und ServoSide shift Motor | PVC 2PC combinato con PVA Per una migliore aderenza | PVC 2PC combinato con PVA Per una migliore aderenza | PVC 2PC combinato con PVA Per una migliore aderenza | PVC 2PC combinato con PVA Per una migliore aderenza | 2 pezzi PVC combinato con PVA |
Filtrazione | Filtro fine: pulizia dall'alto | Filtro fine / Filtro UltraFine opzionale: pulizia superiore | Pulizia superiore con cestello: filtro fine, filtro UltraFine | Pulizia superiore con cestello: filtro fine, filtro UltraFine | Pulizia superiore con cestello: filtro fine, filtro UltraFine | Pulizia superiore con cestello: filtro fine, filtro UltraFine | Pulizia superiore con cestello: filtro fine, filtro UltraFine | Pulizia superiore con cestello: filtro fine, filtro multistrato sigillato e filtro completo App mobile del sensore | Pulizia superiore con cestello: filtro fine, filtro multistrato con guarnizione superiore |
Numero di motori | Totale 2 motori: 1 filtrazione und - 1 trazione und | Totale 2 motori: 1 filtrazione und - 1 trazione und | Totale 2 motori: 1 filtrazione und - 1 trazione und | Totale 2 motori: 1 filtrazione und - 1 trazione und | Totale 3 motori: 1 Und Filtrazione - 1 Und Trazione - 1 Und ServoSide shift Motor | Totale 3 motori: 1 Und Filtrazione - 1 Und Trazione - 1 Und ServoMotore di traslazione laterale | Totale 3 motori: 1 Und Filtrazione - 1 Und Trazione - 1 Und ServoSide shift Motor | Totale 3 motori: 1 Und Filtrazione - 1 Und Trazione - 1 Und ServoSide shift Motor | Totale 4 motori: 1 Und filtrazione - 2 Und trazione - 1 Und spostamento laterale ServoMotore |
giroscopio | - | - | Si (POWER STREAM) | Si (POWER STREAM) | Si (POWER STREAM) | Si (POWER STREAM) | Si (POWER STREAM) | Si (POWER STREAM) | Si (POWER STREAM) |
Flusso di aspirazione | 15m3/H | 15m3/h | 15m3/h | 17M3/H | 17M3/H | 17M3/H | 17M3/H | 17M3/H (COPERTURA TRASPARENTE) | 18 m3/h |
peso | 6.3 Kg | 6,5 Kg | 6,5 Kg | 7,5 kG | 7,5 kG | 7,5 Kg | 7,5 kg | 7,5 Kg | 12 kG |
Carrello di trasporto | - | - | Opzionale | - | Si | Opzionale | Si | Si | Si |
Piscinayspa garanzia | 3 Anni | 3 Anni | 3 Anni | 3 Anni | 3 Anni | 3 Anni | 3 Anni | 3 Anni | 4 Anni |
CleverClean ™ la massima copertura di pulizia della piscina
Sistema di mobilità PowerStream che naviga sul fondo, sulle pareti e sulla linea di galleggiamento della piscina
Pulizia attiva che elimina alghe e batteri
Copre l'intera piscina: fondo, pareti e linea di galleggiamento
Design ergonomico che lo rende facile da usare
Rilascia acqua in eccesso per alleggerire il tuo peso
Leggero come una piuma per un facile trasferimento
Sistema di filtrazione multistrato che separa e filtra lo sporco spesso, sottile e ultrasottile
Pianifica quando vuoi che il tuo robot funzioni. Configuralo e dimenticalo
Pulizia programmata o su richiesta
Mettilo in modalità manuale e guidalo da solo
Efficienza energetica e risparmio
Cestello filtro ad accesso superiore per una facile pulizia
Servizio clienti disponibile ogni volta che ne hai bisogno
Configuralo e dimenticaloControlla il tuo robot da qualsiasi luogo
Carrello per una facile maneggevolezza e stoccaggio
Facile da usare, leggero, collegato e pronto.
Pulizia attiva che eliminaalghe e batteri
Arrampicarsi sulle pareti per uncopertura totale per la pulizia
Lunghezza cavo
Lunghezza ideale della piscina
Soluzione rapida, facile manutenzione e facilità di riparazione