Il Blue Maxi 10 Dolphin è il robot più pulito che si distingue per le sue prestazioni, affidabilità e facilità d'uso, ad un prezzo accessibile:
Molto leggero e compatto, ideale per tutti i tipi di piccole piscine lunghe fino a 8 m, comprese le piscine staccabili (cavo 12 metri).
Pulizia dello sfondo e della metà canna, in un ciclo di pulizia di 1,5 ore.
Design ergonomico. Con un peso di soli 6,3 kg, è facile da maneggiare e quando viene rimosso dall'acqua si svuota molto rapidamente.
Cestello filtro interno di grande capacità, pratico accesso superiore.
Trazione con cingoli per una perfetta adesione su tutti i tipi di superfici.
Spazzola attiva anteriore, ruota al doppio della velocità del robot, pulizia ottimale dello sporco incorporato in tutti i tipi di rivestimenti.
CleverClean™. Software di scansione avanzato, sistema di navigazione che garantisce una migliore pulizia del fondo della piscina.
Affidabilità e garanzia Dolphin. Prodotto da Maytronics, leader mondiale nella produzione di robot per la pulizia delle piscina.
Facile installazione (plug & play).
Il Dolphin Blue Maxi 10, Riferimento Maytronics: 99996133, è equivalente ai seguenti detergenti Dolphin (cambiano solo i colori dell'alloggiamento esterno dell'apparecchiatura):
Dolphin S50
Master Dolphin 10
Dolphin SeaMaster AG
Dolphin Blue Maxi 10 robot pulitore per piscine |
Dolphin Blue Maxi 20 robot pulitore per piscine |
Dolphin Blue Maxi 30 robot pulitore per piscine |
Dolphin Blue Maxi 35 robot pulitore per piscine |
Dolphin Blue Maxi 35i robot pulitore per piscine |
Dolphin Blue Maxi 40i robot pulitore per piscine |
Dolphin Blue Maxi 50i robot pulitore per piscine |
Dolphin Blue Maxi 65 robot pulitore per piscine |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 160€ |
- 200€ |
- 186€ |
- 180€ |
- 100€ |
- 300€ |
- 309€ |
- 300€ |
|
Prezzo | 499,00 € | 599,00 € | 799,00 € | 859,00 € | 949,00 € | 1.090,00 € | 1.190,00 € | 1.349,00 € |
Misure in piscina | 10x5 | 10x5 | 12x6 | 12x6 | 12x6 | 14x7 | 14x7 | 15x7 |
pulizia | Sfondo/mezza canna | Pavimento / Mezza canna / parete | Pavimento / Mezza goed / Parete / Linea di galleggiamento con posizionamento laterale | Pavimento/Half Reed/parete/floating line scorrimento laterale | Pavimento/Half Reed/parete/floating line scorrimento laterale | Pavimento/Half Reed/parete/floating line scorrimento laterale | Pavimento/Half Reed/parete/floating line scorrimento laterale | Pavimento/Half Reed/parete/floating line |
Durata del ciclo di pulizia | 1,5 ore | 2 Ore | 2 Ore | 2 Ore | Solo pavimento: 1 h Pavimento e pareti: 2 h | Programmazione settimanale 1.5/2.0/2.5 Ore | Programmazione settimanale 1.5/2.0/2.5 Ore | 1.5-2.5, 3.5 H Orario settimanale |
Telecomando | - | - | - | - | APP per dispositivi mobili | APP per dispositivi mobili | APP per dispositivi mobili | APP Movil Wifi Controllo remoto |
Misuratori di cavo | 12 metri in più | 15 metri in più | 18 metri Swivel antinudos | 18 metri Swivel antinudos | 18 metri Swivel antinudos | 18 metri Swivel antinudos | 18 metri Swivel antinudos | 18 metri Swivel antinudos |
Numero di rulli di pulizia | 1 PVC | 1 pezzo PVC | PVC 2PC combinato con PVA Per una migliore aderenza | PVC 2PC combinato con PVA Per una migliore aderenza | PVC 2PC combinato con PVA Per una migliore aderenza | PVC 2PC combinato con PVA Per una migliore aderenza | PVC 2PC combinato con PVA Per una migliore aderenza | 2 pezzi in PVC per una migliore presa 1 pezzo in PVC con fondo girevole per una migliore pulizia |
Filtrazione | Filtro fine: pulizia dall'alto | Filtro fine / Filtro UltraFine opzionale: pulizia superiore | Pulizia superiore con cestello: filtro fine, filtro UltraFine | Pulizia superiore con cestello: filtro fine, filtro UltraFine | Pulizia superiore con cestello: filtro fine, filtro UltraFine | Cestello multistrato Easy-Clean filtri ultrafini + cestello pre-filtro | Pulizia superiore con cestello: filtro fine, filtro multistrato sigillato e app mobile sensore a filtro completo | Filtro a cartuccia fine e ultrafine: pulizia superiore. Sensore del filtro completo |
Numero di motori | Totale 2 motori: 1 filtrazione und - 1 trazione und | Totale 2 motori: 1 filtrazione und - 1 trazione und | Totale 3 motori: 1 Und Filtrazione - 1 Und Trazione - 1 Und ServoSide shift Motor | Totale 3 motori: 1 Und Filtrazione - 1 Und Trazione - 1 Und ServoSide shift Motor | Totale 3 motori: 1 Und Filtrazione - 1 Und Trazione - 1 Und ServoMotore di traslazione laterale | Totale 3 motori: 1 Und Filtrazione - 1 Und Trazione - 1 Und ServoSide shift Motor | Totale 3 motori: 1 Und Filtrazione - 1 Und Trazione - 1 Und ServoSide shift Motor | Totale 3 motori: 1 filtrazione und - 2 und trazione |
giroscopio | - | Si (POWER STREAM) | Si (POWER STREAM) | Si (POWER STREAM) | Si (POWER STREAM) | Si (POWER STREAM) | Si (POWER STREAM) | Si |
Flusso di aspirazione | 15m3/H | 15m3/h | 17M3/H | 17M3/H | 17M3/H | 17M3/H | 17M3/H (COPERTURA TRASPARENTE) | 17 m3/h |
peso | 6.3 Kg | 6,5 Kg | 7,5 kG | 7,5 kG | 7,5 Kg | 7,5 kg | 7,5 Kg | 10 Kg |
Carrello di trasporto | - | Opzionale | Opzionale | Si | Opzionale | Si | Si | Si |
Piscinayspa garanzia | 3 Anni | 3 Anni | 3 Anni | 3 Anni | 3 Anni | 3 Anni | 3 Anni | 4 Anni |
CleverClean ™ la massima copertura di pulizia della piscina
Pulizia attiva che elimina alghe e batteri
Design ergonomico che lo rende facile da usare
Rilascia acqua in eccesso per alleggerire il tuo peso
Leggero come una piuma per un facile trasferimento
Filtrando un livello, filtra sporco e detriti
Progettato appositamente per piscine sopraele elevate
Efficienza energetica e risparmio
Servizio clienti disponibile ogni volta che ne hai bisogno
Facile da usare, leggero, collegato e pronto.
Pulizia attiva che eliminaalghe e batteri
Lunghezza cavo
Lunghezza ideale della piscina
Soluzione rapida, facile manutenzione e facilità di riparazione