Cantabric AstralPool 4404080104 Full Filter Manometer

Waardering Waardering Waardering Waardering Waardering 4/5
Astralpool
Cantabric AstralPool 4404080104 Full Filter Manometer
Vorige prijs: 19,95 €
Je redt jezelf: 2,00€ (10%)
Eindprijs 17,96 €
Verwijzing: 4404080104

Levering 96 Uur

werkdagen

/
Vertrek uit ons magazijn
Verwachte vertrekdatum magazijn: 26/12/2024 - 27/12/2024
Toevoegen aan Favorieten
  • Originele vervanging voor de complete Cantabric AstralPool filter manometer (ook compatibel met andere filters van dezelfde fabrikant zoals UVE).
  • Referentie: 4404080104
  • Manometer compleet met toebehoren voor aansluiting op de zuiveraar, inclusief pakking.
  • Vervangt de defecte manometer om betrouwbare gegevens over de interne druk van het filter te herstellen, zodat u kunt bepalen of zandspoeling en -spoeling noodzakelijk zijn.
  • Vervanging compatibel met een breed scala van AstralPool filters. U kunt de onderdelen hier raadplegen
Dit reserveonderdeel is compatibel met deze producten (73)
41187 | Artic filter, diameter 950mm, aansluitingen 2 1/2'', collectorarmen
36599-0100 | Atlas model filter Ø 900 mm
32392 | Lateraal 56.000 l/h Ø 1200 mm Uitlaten 90 mm - Bovenste mond Ø 400 mm
00710 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.600 - 100 m3/h
41307 | Openbaar zwembadbereik Ø 1200 mm, Uitgangen 75 mm
41315 | Openbaar zwembadbereik Ø 1800 mm, Uitgangen 90 mm
73177-0100 | ASTER 350 filter Ø 350/1 ½" zonder klep
73180-0100 | ASTER 600 filter Ø 600/1 ½" zonder klep
73181-0100 | ASTER 650 filter Ø 650/1 ½" zonder klep
73183-0100 | ASTER 900 filter Ø 900/1 ½" zonder klep
73177 | Bajonetklep D.350/
73181 | Bajonetklep D.650/1 ½''
00545 | Filter 43.000 l/h Ø 1050 mm Uitlaat Ø75mm - Zonder klep Deksel Ø400mm
73179 | Bajonetklep D.500/1 ½''
36678 | Delta 1000 1000 21/2" 31,4 Arm verdeelblok
73180 | Bajonet afsluiter D.600/1 ½''
73183 | Bajonet afsluiter D.900/1 ½''
00707 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.050 - 43 m3/h
05083 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - 157 m3/h
73182 | Bajonet afsluiter D.750/
64838 | NanoFiber Filter 180 (14 m³/h) - Met keuzeklep
M00504 | Ø 300 mm - P-XPERT- 4
41304 | Openbaar zwembad Ø 1050 mm, Uitgangen 63 mm
M00506 | Ø 400 mm - P-XPERT- 8
41322 | Openbaar zwembad Ø 2000 mm, Uitgangen 160 mm
M00505 | Ø 400 mm - P-XPERT- 6
32391 | Zijde 43.000 l/u Ø 1050 mm Uitlaten 75 mm - Bovenuitlaat Ø 400 mm
73178-0100 | ASTER 450 Ø 450/1 ½" filter zonder klep
36679 | Delta 1000 Ø 1200 mm met collectorarmen
73178 | Bajonetklep D.450/1 ½''
41312 | Openbaar zwembadbereik Ø 1600 mm, Uitgangen 90 mm
M00507 | Ø 500 mm - P-XPERT-10
15782 | Zijfilter 9.000 l/u Ø 500 Uitgangen 1 1/2''
22402-0100 | Zijfilter 30.000 l/u Ø 900 Uitgangen 2 1/2'' - Zonder klep
15783 | Zijfilter 14.000 l/u Ø 600 Uitgangen 1 1/2''
00703 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.400 - 61 m³/h
64839 | Filter NanoFiber 200 (18 m³/h) - Met keuzeklep
00546 | Filter 56.000 l/h Ø 1200 mm Uitlaat Ø90mm - Zonder klep Afdekking Ø400mm
00697 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.630 - 60-80 m³/h
00690 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.600 - 40 m³/h
41317 | D. Ø 1800 mm - 40 m³/h/m² - Uitgangen 125 mm - 101 m³/h
41306 | D. Ø 1800 mm - 40 m³/h/m² - Uitgangen 125 mm - 101 m³/h 41306 | D. Ø 1800 mm - 40 m³/h/m² - Uitgangen 125 mm - 101 m³/h Ø 1050 mm - 50 m³/h/m² - Outlets 90 mm - 43 m³/h
41321 | D. Ø 2000 mm - 40 m³/h/m² - Outlets 140 mm - 125 m³/h
00706 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2000 - 125 m³/h
00694 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1050 - 25-34 m³/h
00705 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1800 - 101 m³/h
41310 | D. Ø 2000 mm - 40 m³/h/m² - Outlets 140 mm - 125 m³/h 00706 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2000 - 125 m³/h 00694 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1050 - 25-34 m³/h 00705 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1800 - 101 m³/h 41310 | D. Ø 1400 mm - 30 m³/h/m² - Uitlaten 90 mm - 46 m³/h
41320 | D. Ø 2000 mm - 30 m³/h/m² - Uitlaten 125 mm - 94 m³/h
15784 | D. Ø 750 mm - 21.000 l/h - 2" - met bajonetkraan
00687 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.050 - 17 m³/h
41314 | D. Ø 1600 mm - 50 m³/h/m² - Uitlaten 125 mm - 100 m³/h
00688 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.050 - 100 m³/h 00688 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.050 - 17 m³/h 41314 | D. Ø 1600 mm - 50 m³/h/m² - Uitlaten 125 mm - 100 m³/h 00688 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.050 - 17 m³/h200 - 22-33 m³/h
41305 | D. Ø 1050 mm - 30/40 m³/h/m² - Uitlaten 75 mm - 25/34 m³/h
00689 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.400 - 30 m³/h
22398 | D. Ø 400 mm - 6.000 l/h - 1 ½" - met bajonetkraan
41319 | D. Ø 2000 mm - 20 m³/h/m² - Uitlaten 110 mm - 62 m³/h
00691 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.800 - 50 m³/h
41308 | D. Ø 1200 mm - 40/50 m³/h/m² - Uitlaten 90 mm - 45/56 m³/h
41313 | D. Ø 1600 mm - 30/40 m³/h/m² - Uitlaten 110 mm - 60/80 m³/h
00692 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - 62 m³/h
41311 | D. Ø 1400 mm - 40/50 m³/h/m² - Uitlaten 110 mm - 61/77 m³/h
00702 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.000 - 62 m³/h 00702 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.000 - 62 m³/h 00702 | 2.5 kg/cm2 - Ø 1.000 - 50 m³/h/m² - Uitlaten 110 mm - 61/77 m³/h.200 - 45 m³/h
41309 | D. Ø 1400 mm - 20 m³/h/m² - Uitgangen 75 mm - 30 m³/h
00698 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.800 - 76 m³/h
41316 | D. Ø 1800 mm - 30 m³/h/m² - Uitgangen 110 mm - 76 m³/h
64837 | 150 (10 m³/h) - Met keuzeklep 07444
00699 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - 94 m³/h
00696 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.000 - 94 m³/h 00696 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.000 - 94 m³/h400 - 46 m³/h
36598 | D. Ø 750 mm - 2" - met schroefklep
36596 | D. Ø 500 mm - 1 ½'' - met bajonetklep
36597 | D. Ø 600 mm - 1 ½'' - met bajonetklep
73182-0100 | Filter ASTER 750 Ø 750/1 ½" zonder klep
73179-0100 | Filter ASTER 500 Ø 500/1 ½" zonder klep
Basisinformatie over gegevensbescherming. - In overeenstemming met de AVG en loPDGDD zal JARPIS SL de verstrekte gegevens verwerken om uw opmerking te publiceren, te controleren of deze niet beledigend, discriminerend, aanzetten tot haat en geweld of het verspreiden van persoonsgegevens, en, in voorkomend geval, doorgaan met het verwijderen ervan in overeenstemming met de huidige wettelijke voorschriften en op voorwaarde dat u ons van tevoren toestemming geeft, zullen we informatie sturen met betrekking tot onze activiteit en / of nieuwsbrief. U desgewenst het recht uitoefenen op toegang, rectificatie, verwijdering en andere rechten die in de bovengenoemde voorschriften zijn erkend. Voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken, u toegang krijgen tot onze privacybeleid.