Opis | Pompa pomiarowa Redox i sterowanie systemem chlorowania soli system chlorowania soli |
Waga | 1,8 kg |
Natężenie przepływu/ciśnienie | - |
Wyświetlacz | Cyfrowy czerwony |
Zakres pH | - |
Zakres działania ORP | 300 - 800 |
Kalibracja pH | - |
Kalibracja ORP | 1-punktowa, 468 mV |
Stopień ochrony | IP65 |
Zasilanie | 230 V 50-60Hz |
Alarm | - |
Funkcja | Podłączenie i sterowanie chloratorem soli |
W tym w opakowaniu | Sonda ORP - Uchwyt sondy - Roztwór buforowy - Zacisk Roztwór buforowy - Zacisk |
Pobierz Specyfikacja techniczna