Korek odpowietrzający i uszczelka filtra Astralpool. 4404040113

Wycena Wycena Wycena Wycena Wycena 4/5
Astralpool
Korek odpowietrzający i uszczelka filtra Astralpool. 4404040113
Cena końcowa 8,90 zł / 2,09 €
Odniesienie: 4404040113
DOSTAWA 3/7 DNI

DNI ROBOCZE
/
Zamówienie fabryczne
Planowana data usunięcia z magazynu: 25/12/2024 - 26/12/2024
Dodaj do ulubionych
  • Oryginalny zamiennik korka spustowego i uszczelki do filtrów AstralPool.
Ta część zamienna jest kompatybilna z następującymi produktami (44)
20069 | Ø 1.200 - 33/45 m3/h - Wylot 90 mm - Złoże filtracyjne 1 m - 2,5 bara
21498 | Ø 1.400 - 46 m3/h - Wylot 90 mm - Złoże filtracyjne 1 m - 2,5 bara
21501 | Ø 1.600 - 60/80 m3/h - Wylot 110 mm - Złoże filtracyjne 1 m - 2,5 bara
21502 | Ø 1.600 - 100 m3/h - Wylot 125 mm - Złoże filtracyjne 1 m - 2,5 bara
21508 | Ø 2.000 - 94 m3/h - Wylot 125 mm - Złoże filtracyjne 1 m - 2,5 bara
21510 | Ø 2.000 - 157 m3/h - Wylot 160 mm - Złoże filtracyjne 1 m - 2,5 bara
21518 | Ø 1.800 - 76 m3/h - Wylot 110 mm - Złoże filtracyjne 1,2 m - 2,5 bara
00501-0100 | Filtr laminowany ASTER bez zaworu D.900 / 31.000 l/h / 2 1/2''
20068 | Ø 1.200 - 22 m3/h - Wylot 75 mm - Złoże filtracyjne 1 m - 2,5 bara
21514 | Ø 1.600 - 40 m3/h - Wylot 90 mm - Złoże filtracyjne 1,2 m - 2,5 bara
21500 | Ø 1.600 - 40 m3/h - Wylot 90 mm - Złoże filtracyjne 1 m - 2,5 bara
21524 | Ø 2.000 - 157 m3/h - Wylot 160 mm - Złoże filtracyjne 1,2 m - 2,5 bara
08133 | Przyłącze boczne 32.000 l/h Ø 900 mm 2''
21504 | Ø 1.800 - 76 m3/h - Wylot 110 mm - Złoże filtracyjne 1 m - 2,5 bara
31857 | Ø 1.050 - 17 m3/h - Wylot 63 mm - Złoże filtracyjne 1,2 m - 2,5 bara
33847 | Top 21.000 l/h Ø 750 mm Wyloty 2''
33824 | Ø 2.350 - 174 m3/h - Wylot 160 mm - Złoże filtracyjne 1 m - 2,5 bara
21509 | Ø 2.000 - 125 m3/h - Wylot 140 mm - Złoże filtracyjne 1 m - 2,5 bara
30769 | Górny 8.000 l/h Ø 350 mm Wyloty 1½''
15789 | Boczne 43 000 l/h Ø 1050 mm Wyloty 75 mm - Górny wylot Ø 210 mm
20071 | Ø 1.050 - 25/34 m3/h - Wylot 75 mm - Złoże filtracyjne 1 m - 2,5 bara
21505 | Ø 1.800 - 101 m3/h - Wylot 125 mm - Złoże filtracyjne 1 m - 2,5 bara
30770 | Top 9.000 l/h Ø 500 mm Wyloty 1½''
21497 | Ø 1.400 - 30 m3/h - Wylot 75 mm - Złoże filtracyjne 1 m - 2,5 bara
15787 | Side 22.000 l/h Ø 750 mm Wyloty 63 mm
36679 | Delta 1000 Ø 1200 mm z ramionami zbierającymi
15785 | Boczny 8.000 l/h Ø 450 mm Wyloty 50 mm
15788-0100 | Boczny 32.000 l/h Ø 900 mm Wyloty 75 mm
32706 | Filtr boczny 12.000 l/h Ø550 mm Wyloty 1½''
33850 | Górny 22.000 l/h Ø 750 mm Wyloty 63 mm
15790 | Boczny 56.000 l/h Ø 1200 mm Wyloty 90 mm - Górny wylot Ø 210 mm
33848 | Górny 21.000 l/h Ø 900 mm Wyloty 2''
30771 | Górny 4.000 l/h Ø600 mm Wyloty 1½''
30768 | Top 5.000 l/h Ø 350 mm Wyloty 1½''
19781 | D. Ø 500 mm - 9.000 l/h - 1 ½"" - z zaworem bagnetowym
19353 | D. Ø 500 mm - 9 000 l/h - 1 ½"" - z zaworem bagnetowym
21071 | D. Ø 650 mm - 15.000 l/h - 1 ½"" - z zaworem bagnetowym
00497 | D. Ø 350 mm - 5.000 l/h - 1 ½"" - z zaworem bagnetowym
15786 | D. Ø 600 mm - 14.000 l/h - 1 ½"" - z zaworem bagnetowym
36678 | Delta 1000 1000 21/2"" 31,4 Rozdzielacz z ramieniem
00498 | Ø 450 mm - 8.000 l/h - 1 ½"" - z zaworem bagnetowym
00499 | D. Ø 600 mm - 14.000 l/h - 1 ½"" - z zaworem bagnetowym
00500 | Ø 750 mm - 21.000 l/h - 2"" - z zaworem śrubowym
28479 | Filtr boczny 18.000 l/h Ø 680 mm Wyloty 1½''
Podstawowe informacje na temat ochrony danych. - Zgodnie z RGPD i LOPDGDD, JARPIS SL będzie przetwarzać dostarczone dane w celu opublikowania Twojego komentarza, sprawdzenia, czy nie jest on obraźliwy, dyskryminujący, podżegający do nienawiści i przemocy lub rozpowszechniający dane osobowe, a jeśli to konieczne, przystąpi do jego usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod warunkiem, że wcześniej nas upoważnisz, wyślemy informacje związane z naszą działalnością i / lub biuletynem. Użytkownik może skorzystać, jeśli chce, z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia i innych praw uznanych w wyżej wymienionych przepisach. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane użytkownika, prosimy o dostęp do naszej strony internetowej polityka prywatności.