Polityka dotycząca plików cookie

Ta witryna korzysta z plików cookie stron trzecich, aby poznać nawyki przeglądania, wyświetlać spersonalizowane reklamy i mierzyć wydajność. Udostępniamy również informacje naszym partnerom reklamowym i analitycznym, którzy mogą wykorzystywać zebrane informacje i łączyć je z innymi informacjami, które im przekazałeś. Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj.

Informacje o plikach cookie

Ramię kolektora 1"" 100 mm Filtry AstralPool 4404260419

Wycena Wycena Wycena Wycena Wycena 4/5
Astralpool
Ramię kolektora 1
Cena końcowa 40,66 zł / 9,38 €
Odniesienie: 4404260419
Tylko 2 jednostki dostępne!!!

Dostawa 72 godzin

dni robocze

/
Wyjazd z naszego magazynu
Planowana data usunięcia z magazynu: 25/11/2024 - 26/11/2024
Dodaj do ulubionych
  • Oryginalna część zamienna do ramienia kolektora filtra AstralPool 1"" 100 M"".
  • Kompatybilny z filtrami berlińskimi z bocznym wylotem (do Ø 900 mm).
* Referencyjne 4404260419 sprzedawane w opakowaniach po 4 sztuki.
Ta część zamienna jest kompatybilna z następującymi produktami (26)
  • 36678 | Delta 1000 1000 21/2"" 31,4 Ramię kolektora
  • 08133 | Złącze boczne 32.000 l/h Ø 900 mm 2''
  • 15789 | Boczny 43.000 l/h Ø 1050 mm Wyloty 75 mm - Górny otwór Ø 210 mm
  • 41304 | Zakres basenów publicznych Ø 1050 mm, wyloty 63 mm
  • 33849 | Filtr górny 24.000 l/h Ø 800 mm Wylot 2"" - Wylot 2""
  • 41322 | Zakres basenów publicznych Ø 2000 mm, Wyloty 160 mm
  • 32391 | Boczny 43.000 l/h Ø 1050 mm Wyloty 75 mm - Górny otwór Ø 400 mm
  • 28474 | 30000 l/h Ø 900 mm Wyloty 2"" (4 bar)
  • 36679 | Delta 1000 Ø 1200 mm z ramionami kolektora
  • 41312 | Zakres basenów publicznych Ø 1600 mm, wyloty 90 mm
  • 00544-0100 | Filtr 30.000 l/h Ø 900 Wylot 2½'' - bez zaworu
  • 15790 | Filtr boczny 56.000 l/h Ø 1200 mm Wyloty 90 mm - Wylot górny Ø 210 mm
  • 00491 | Filtr boczny 24.000 l/h Ø 800 mm Wyloty 2''
  • 41317 | D. Ø 1800 mm - 40 m³/h/m² - Wyloty 125 mm - 101 m³/h
  • 41306 | D. Ø 1050 mm - 50 m³/h/m² - Wyloty 90 mm - 43 m³/h
  • 41321 | D. Ø 2000 mm - 40 m³/h/m² - Wyloty 140 mm - 125 m³/h
  • 41310 | D. Ø 1400 mm - 30 m³/h/m² - Wyloty 90 mm - 46 m³/h
  • 41320 | D. Ø 2000 mm - 30 m³/h/m² - Wyloty 125 mm - 94 m³/h
  • 41314 | D. Ø 1600 mm - 50 m³/h/m² - Wyloty 125 mm - 100 m³/h
  • 41305 | D. Ø 1050 mm - 30/40 m³/h/m² - Wyloty 75 mm - 25/34 m³/h
  • 41319 | D. Ø 2000 mm - 20 m³/h/m² - Wyloty 110 mm - 62 m³/h
  • 41308 | D. Ø 1200 mm - 40/50 m³/h/m² - Wyloty 90 mm - 45/56 m³/h
  • 41313 | D. Ø 1600 mm - 30/40 m³/h/m² - Wyloty 110 mm - 60/80 m³/h
  • 41311 | D. Ø 1400 mm - 40/50 m³/h/m² - Wyloty 110 mm - 61/77 m³/h
  • 41309 | D. Ø 1400 mm - 20 m³/h/m² - Wyloty 75 mm - 30 m³/h
  • 41316 | D. Ø 1800 mm - 30 m³/h/m² - Wyloty 110 mm - 76 m³/h
Podstawowe informacje na temat ochrony danych. - Zgodnie z RGPD i LOPDGDD, JARPIS SL będzie przetwarzać dostarczone dane w celu opublikowania Twojego komentarza, sprawdzenia, czy nie jest on obraźliwy, dyskryminujący, podżegający do nienawiści i przemocy lub rozpowszechniający dane osobowe, a jeśli to konieczne, przystąpi do jego usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod warunkiem, że wcześniej nas upoważnisz, wyślemy informacje związane z naszą działalnością i / lub biuletynem. Użytkownik może skorzystać, jeśli chce, z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia i innych praw uznanych w wyżej wymienionych przepisach. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane użytkownika, prosimy o dostęp do naszej strony internetowej polityka prywatności.