Dolphin E20 to robot do czyszczenia basenów Dolphin, który wyróżnia się nowoczesnymi funkcjami i wysokiej jakości wyposażeniem:
Dolphin E20, numer referencyjny Maytronics: 99996114, jest odpowiednikiem następujących urządzeń do czyszczenia basenów (zmieniają się tylko kolory obudowy)
Dolphin E10 robot do czyszczenia basenów |
Dolphin E20 robot do czyszczenia basenów |
Dolphin E25 robot do czyszczenia basenów |
Dolphin E30 robot do czyszczenia basenów |
Dolphin E35 robot do czyszczenia basenów |
Dolphin E35i robot do czyszczenia basenów |
Dolphin E40i robot do czyszczenia basenów |
Dolphin E50i robot do czyszczenia basenów |
Dolphin E60i robot do czyszczenia basenów |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 160€ |
- 150€ |
- 100€ |
- 160€ |
- 100€ |
- 300€ |
- 309€ |
- 450€ |
||
CENA | 499,00 € | 649,00 € | 749,00 € | 799,00 € | 1.049,00 € | 949,00 € | 1.090,00 € | 1.190,00 € | 1.399,00 € |
Pomiary basenu | 10x5 | 10x5 | 10x5 | 12x6 | 12x6 | 12x6 | 14x7 | 14x7 | 15X7 |
Czyszczenie | Dół / Półokrągły | Podłoga / Półokrągły / Ściana | Podłoga / Półokrągły / Ściana | Podłoga / Pół rumpel / Ściana / Boczna linia wodna | Podłoga / Pół rumpel / Ściana / Przesunięcie boczne linki pływającej | Podłoga / Pół rumpel / Ściana / Przesunięcie boczne linki pływającej | Podłoga / Pół rumpel / Ściana / Przesunięcie boczne linki pływającej | Podłoga / Pół rumpel / Ściana / Przesunięcie boczne linki pływającej | Podłoga / Pół rumpel / Ściana / Przesunięcie boczne linki pływającej |
Czas trwania cyklu czyszczenia | 1,5 godziny | 2 Godziny | 2 godziny Programowanie tygodniowe | 2 Godziny | 2 Godziny | Tylko podłoga: 1 h Podłoga i ściany: 2 h | 1.5/2.0/2.5 ore pe săptămână | 1.5/2.0/2.5 ore pe săptămână | 1.5/2.0/2.5 ore pe săptămână |
Pilot zdalnego sterowania | - | - | - | - | - | App Movil | App Movil | App Movil | Pełna aplikacja Movil (WIFI |
Metry kabla | 12 metrów | 15 metrów | 15 metrów | 18 metrów | 18 m obrotowy | 18 metrów krętlików | 18 m obrotowy | 18 Metros Swivel | 18 metrów krętlików |
Liczba rolek czyszczących | 1 PVC | 1 szt. PVC | 1 szt. PVC | Łącznie 3 silniki: 1 pod filtracją - 1 pod trakcją - 1 pod silnikiem zmiany biegów ServoSide | 2 szt. PVC w połączeniu z PVA dla lepszej przyczepności | 2 szt. PVC w połączeniu z PVA dla lepszej przyczepności | 2 szt. PVC w połączeniu z PVA dla lepszej przyczepności | 2 szt. PVC w połączeniu z PVA dla lepszej przyczepności | 2 szt. PVC w połączeniu z PVA |
Filtracja | Filtr dokładny: doskonałe czyszczenie | Filtr dokładny / opcjonalny filtr ultradokładny: doskonała czystość | Doskonałe czyszczenie za pomocą kosza: filtr dokładny, filtr ultradrobny | Doskonałe czyszczenie za pomocą kosza: filtr dokładny, filtr ultradrobny | Doskonałe czyszczenie za pomocą kosza: filtr dokładny, filtr ultradrobny | Doskonałe czyszczenie za pomocą kosza: filtr dokładny, filtr ultradrobny | Doskonałe czyszczenie za pomocą kosza: filtr dokładny, filtr ultradrobny | Górne czyszczenie z koszem: Filtr dokładny, uszczelniony filtr wielowarstwowy i pełny filtr Czujnik Aplikacja mobilna | Górne czyszczenie z koszem: filtr dokładny, filtr wielowarstwowy z górnym uszczelnieniem |
Liczba silników | Łącznie 2 silniki: 1 pod filtracją - 1 pod trakcją | Łącznie 2 silniki: 1 pod filtracją - 1 pod trakcją | Łącznie 2 silniki: 1 pod filtracją - 1 pod trakcją | Łącznie 2 silniki: 1 pod filtracją - 1 pod trakcją | Łącznie 3 silniki: 1 pod filtracją - 1 pod trakcją - 1 pod silnikiem zmiany biegów ServoSide | Łącznie 3 silniki: 1 pod filtracją - 1 pod trakcją - 1 pod silnikiem zmiany biegów ServoSide | Łącznie 3 silniki: 1 pod filtracją - 1 pod trakcją - 1 pod silnikiem zmiany biegów ServoSide | Łącznie 3 silniki: 1 pod filtracją - 1 pod trakcją - 1 pod silnikiem zmiany biegów ServoSide | Łącznie 4 silniki: 1 pod filtrację - 2 pod trakcję - 1 pod serwomotor o przesunięciu bocznym |
Żyroskop | - | - | Tak (POWER STREAM) | Tak (POWER STREAM) | Tak (POWER STREAM) | Tak (POWER STREAM) | Tak (POWER STREAM) | Tak (POWER STREAM) | Tak (POWER STREAM) |
Natężenie przepływu ssania | 15m3/H | 15m3/h | 15m3/h | 17M3/H | 17M3/H | 17M3/H | 17m/3 h | 17 M3/H (PRZEZROCZYSTA POKRYWA) | 18 m3/h |
Waga | 6.3 Kg | 6,5 Kg | 6,5 Kg | 7,5 kG | 7,5 kG | 7,5 Kg | 7,5 kg | 7,5 Kg | 12 kG |
Wózek transportowy | - | - | Opcjonalnie | - | Tak | Opcjonalnie | Tak | Tak | Tak |
Gwarancja Piscinayspa | 3 Lata | 3 Lata | 3 Lata | 3 Lata | 3 Lata | 3 Lata | 3 Lata | 3 Lata | 4 Lata |
Skanowanie CleverClean™ dla maksymalnego zasięgu czyszczenia basenu
Aktywne czyszczenie, które usuwa glony i bakterie
Pokrywa cały basen: dno, ściany i linię wodną
Ergonomiczna konstrukcja ułatwiająca obsługę
Uwalnia nadmiar wody, aby zmniejszyć swoją wagę.
Lekki jak piórko dla łatwego przenoszenia
Filtracja jednopoziomowa, filtruje brud i zanieczyszczenia
Specjalnie zaprojektowany do basenów naziemnych
Efektywność energetyczna i oszczędności
Kosz filtra z dostępem od góry ułatwia czyszczenie
Obsługa klienta dostępna zawsze, gdy jej potrzebujesz
Łatwy w użyciu, lekki, plug and play.
Aktywne czyszczenie, które usuwaglony i bakterie
Podnośniki ścienne do całkowitego czyszczeniaCałkowity zasięg czyszczenia
Długość kabla
Idealna długość basenu
Szybkie rozwiązanie, łatwe w utrzymaniu i bardzo łatwe w naprawie.