O Blue Maxi 10 Dolphin é o robô mais limpo que se destaca por seu desempenho, confiabilidade e facilidade de uso, a um preço acessível:
Muito leve e compacto, ideal para todos os tipos de piscinas pequenas de até 8 m de comprimento, incluindo piscinas destacáveis (cabo de 12 metros).
Antecedentes e meia limpeza de cana, em um ciclo de limpeza de 1,5 horas.
Design ergonômico. Pesando apenas 6,3 kg, é fácil de manusear e quando removido da água esvazia muito rapidamente.
Cesta de filtro interior de grande capacidade, acesso superior prático.
Tração com faixas para perfeita adesão em todos os tipos de superfícies.
Escova ativa frontal, gira a duas vezes a velocidade do robô, limpeza ideal de sujeira embutida em todos os tipos de revestimentos.
CleverClean™. Software avançado de digitalização, sistema de navegação que garante uma melhor limpeza do fundo da piscina.
Confiabilidade e garantia Dolphin. Fabricado pela Maytronics, líder mundial na fabricação de robôs limpadores de piscinas.
Fácil instalação (plug & play).
O Dolphin Blue Maxi 10, Reference Maytronics: 99996133, é equivalente aos seguintes limpadores Dolphin (apenas as cores da camada externa da mudança do equipamento):
Dolphin S50
Dolphin Mestre 10
Dolphin SeaMaster AG
Dolphin Blue Maxi 10 robô aspirador de piscinas |
Dolphin Blue Maxi 20 robô aspirador de piscinas |
Dolphin Blue Maxi 30 robô aspirador de piscinas |
Dolphin Blue Maxi 35 robô aspirador de piscinas |
Dolphin Blue Maxi 35i robô aspirador de piscinas |
Dolphin Blue Maxi 40i robô aspirador de piscinas |
Dolphin Blue Maxi 50i robô aspirador de piscinas |
Dolphin Blue Maxi 65 robô aspirador de piscinas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 160€ |
- 200€ |
- 186€ |
- 180€ |
- 100€ |
- 300€ |
- 309€ |
- 300€ |
|
Preço | 499,00 € | 599,00 € | 799,00 € | 859,00 € | 949,00 € | 1.090,00 € | 1.190,00 € | 1.349,00 € |
Medidas da Associação | 10x5 | 10x5 | 12x6 | 12x6 | 12x6 | 14x7 | 14x7 | 15x7 |
Limpeza | Fundo/meia cana | Piso / Meia Bengala / Parede | Piso / Meia cana / Parede / Linha d'água com deslocamento lateral | Piso/meia cana/parede/flutuante linha de rolagem lateral | Piso/meia cana/parede/flutuante linha de rolagem lateral | Piso/meia cana/parede/flutuante linha de rolagem lateral | Piso/meia cana/parede/flutuante linha de rolagem lateral | Assoalho/meia lingüeta/parede/linha de flutuação |
Duração do ciclo de limpeza | 1,5 horas | 2 Horas | 2 Horas | 2 Horas | Apenas chão: 1 h Pavimento e paredes: 2 h | 1.5/2.0/2.5 Horas de programação semanal | 1.5/2.0/2.5 Horas de programação semanal | 1,5-2,5, 3,5 H Horário semanal |
Controle remoto | - | - | - | - | APP móvel | APP móvel | APP móvel | APP Movil Wifi Controlo remoto |
Medidores de cabo | 12 metros | 15 metros | 18 metros antinudos giratórios | 18 metros antinudos giratórios | 18 metros antinudos giratórios | 18 metros antinudos giratórios | 18 metros antinudos giratórios | 18 metros antinudos giratórios |
Número de rolos de limpeza | 1 PVC | 1 peça de PVC | PVC de 2PC combinado com PVA Para melhor aderência | PVC de 2PC combinado com PVA Para melhor aderência | PVC de 2PC combinado com PVA Para melhor aderência | PVC de 2PC combinado com PVA Para melhor aderência | PVC de 2PC combinado com PVA Para melhor aderência | 2 pcs PVC para uma melhor aderência 1 pcs PVC fundo giratório para uma melhor limpeza |
Filtragem | Filtro fino: Limpeza superior | Filtro fino / Filtro UltraFine Opcional: Limpeza superior | Limpeza superior com cesta: Filtro Fino, Filtro UltraFine | Limpeza superior com cesta: Filtro Fino, Filtro UltraFine | Limpeza superior com cesta: Filtro Fino, Filtro UltraFine | Cesta Easy-Clean multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro | Limpeza superior com cesta: Filtro fino, filtro multicamadas selado e aplicativo móvel do sensor de filtro completo | Filtro de cartucho fino e ultrafino: Limpeza superior. Sensor de filtro completo |
Número de motores | Total 2 Motores: 1 Und Filtration - 1 Und Tração | Total 2 Motores: 1 Und Filtration - 1 Und Tração | Total 3 Motores: 1 Und Filtration - 1 Und Traction - 1 Und ServoSide shift Motor | Total 3 Motores: 1 Und Filtration - 1 Und Traction - 1 Und ServoSide shift Motor | Total 3 Motores: 1 Und Filtration - 1 Und Traction - 1 Und ServoSide shift Motor | Total 3 Motores: 1 Und Filtration - 1 Und Traction - 1 Und ServoSide shift Motor | Total 3 Motores: 1 Und Filtration - 1 Und Traction - 1 Und ServoSide shift Motor | Total 3 Motores: 1 Und Filtration - 2 Und Traction |
Giroscópio | - | Sim (POWER STREAM) | Sim (POWER STREAM) | Sim (POWER STREAM) | Sim (POWER STREAM) | Sim (POWER STREAM) | Sim (POWER STREAM) | Sim |
Fluxo de sucção | 15m3/H | 15m3/h | 17M3/H | 17M3/H | 17M3/H | 17M3/H | 17M3/H (CAPA TRANSPARENTE) | 17 m3/h |
Peso | 6.3 Kg | 6,5 Kg | 7,5 kG | 7,5 kG | 7,5 Kg | 7,5 kg | 7,5 Kg | 10 Kg |
Carrinho de transporte | - | Opcional | Opcional | Sim | Opcional | Sim | Sim | Sim |
Piscinayspa garantia | 3 Anos | 3 Anos | 3 Anos | 3 Anos | 3 Anos | 3 Anos | 3 Anos | 4 Anos |
CleverClean ™ para a máxima cobertura de limpeza da sua piscina
Limpeza ativa que elimina algas e bactérias
Design ergonômico que facilita o funcionamento
Libere água em excesso para aliviar seu peso
Leve como uma pena para fácil transferência
Filtrando um nível, filtra sujeira e detritos
Especialmente projetado para piscinas elevadas
Eficiência energética e economia
Atendimento ao cliente disponível sempre que você precisar
Fácil de usar, leve, conectado e pronto.
Limpeza ativa que eliminaalgas e bactérias
Comprimento do cabo
Comprimento ideal da piscina
Solução rápida, fácil manutenção e muito fácil de reparar