Politica privind cookie-urile

Acest site web utilizează cookie-uri de la terți pentru a afla despre obiceiurile dumneavoastră de navigare, pentru a vă oferi anunțuri personalizate și pentru a măsura performanța dumneavoastră. De asemenea, împărtășim informații cu partenerii noștri de publicitate și de analiză web care pot utiliza informațiile colectate și le pot combina cu alte informații pe care le-ați furnizat. Pentru mai multe informații click aici.

Informații despre cookie-uri

Racord tub de filtrare cu panou AstralPool 4404170104

Evaluare Evaluare Evaluare Evaluare Evaluare 5/5
Astralpool
Racord tub de filtrare cu panou AstralPool 4404170104
Preț final 30,97 lei / 6,23 €
Referință: 4404170104
LIVRARE 3/7 ZILE

ZILE LUCRATOARE
/
Comandă din fabrică
Data planificată pentru ieșirea din depozit: 23/07/2024 - 24/07/2024
Adaugă la favorite
Racord panel tubo filtro AstralPool 4404170104
Este recambio es compatible con estos productos (71)
20069 | Ø 1.200 - 33/45 m3/h - Salida 90 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
21498 | Ø 1.400 - 46 m3/h - Salida 90 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
21501 | Ø 1.600 - 60/80 m3/h - Salida 110 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
21502 | Ø 1.600 - 100 m3/h - Salida 125 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
21508 | Ø 2.000 - 94 m3/h - Salida 125 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
21510 | Ø 2.000 - 157 m3/h - Salida 160 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
21518 | Ø 1.800 - 76 m3/h - Salida 110 mm - 1,2m lecho filtrante - 2.5 bar
00712 | 4 kg/cm2 - Ø 1.050 - 25-34 m3/h
00714 | 4 kg/cm2 - Ø 1.400 - 46 m3/h
00719 | 4 kg/cm2 - Ø 1.200 - 45 m3/h
00722 | 4 kg/cm2 - Ø 1.800 - 101 m3/h
00723 | 4 kg/cm2 - Ø 2.000 - 125 m3/h
09211 | 4 kg/cm2 - Ø 1.600 - 40 m3/h
09212 | 4 kg/cm2 - Ø 1.800 - 50 m3/h
00710 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.600 – 100 m3/h
00727 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.600 – 100 m3/h
20068 | Ø 1.200 - 22 m3/h - Salida 75 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
21514 | Ø 1.600 - 40 m3/h - Salida 90 mm - 1,2m lecho filtrante - 2.5 bar
00720 | 4 kg/cm2 - Ø 1.400 - 61 m3/h
21500 | Ø 1.600 - 40 m3/h - Salida 90 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
00715 | 4 kg/cm2 - Ø 1.600 - 60-80 m3/h
21524 | Ø 2.000 - 157 m3/h - Salida 160 mm - 1,2m lecho filtrante - 2.5 bar
21504 | Ø 1.800 - 76 m3/h - Salida 110 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
31857 | Ø 1.050 - 17 m3/h - Salida 63 mm - 1,2m lecho filtrante - 2.5 bar
00713 | 4 kg/cm2 - Ø 1.200 - 22-33 m3/h
09210 | 4 kg/cm2 - Ø 1.400 - 30 m3/h
00707 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.050 – 43 m3/h
05083 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 – 157 m3/h
33824 | Ø 2.350 - 174 m3/h - Salida 160 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
21509 | Ø 2.000 - 125 m3/h - Salida 140 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
20071 | Ø 1.050 - 25/34 m3/h - Salida 75 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
11522N | Ø 1.200 - 45/56 m3/h - Salida 90 mm - 2.5 bar
00716 | 4 kg/cm2 - Ø 1.800 - 76 m3/h
00717 | 4 kg/cm2 - Ø 2.000 - 94 m3/h
09209 | 4 kg/cm2 - Ø 1.050 - 17 m3/h
21505 | Ø 1.800 - 101 m3/h - Salida 125 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
21497 | Ø 1.400 - 30 m3/h - Salida 75 mm - 1m lecho filtrante - 2.5 bar
00703 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.400 - 61 m3/h
00697 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.630 - 60-80 m³/h
11520N | D. Ø 1.800 - 76 m³/h - Salida 110 mm - 2.5 bar
00690 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.600 - 40 m³/h
11511N | D. Ø 1.050 - 17 m³/h - Salida 63 mm - 2.5 bar
11512N | D. Ø 1.200 - 22/33 m³/h - Salida 75 mm - 2.5 bar
11521N | D. Ø 2.000 - 94 m³/h - Salida 125 mm - 2.5 bar
00706 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - 125 m³/h
00694 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.050 - 25-34 m³/h
11516N | D. Ø 2.000 - 62 m³/h - Salida 110 mm - 2.5 bar
00705 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.800 - 101 m³/h
00687 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.050 - 17 m³/h
00729 | Con manómetros 3 kg/cm2
00688 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.200 - 22-33 m³/h
00689 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.400 - 30 m³/h
11513N | D. Ø 1.400 - 30 m³/h - Salida 75 mm - 2.5 bar
00691 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.800 - 50 m³/h
11528N | D. Ø 1.800 - 125 m³/h - Salida 140 mm - 2.5 bar
11524N | D. Ø 1.800 - 101 m³/h - Salida 125 mm - 2.5 bar
11526N | D. Ø 1.050 - 43 m³/h - Salida 90 mm - 2.5 bar
11527N | D. Ø 1.600 - 100 m³/h - Salida 125 mm - 2.5 bar
11525N | D. Ø 2.000 - 125 m³/h - Salida 140 mm - 2.5 bar
00692 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - 62 m³/h
11529N | D. Ø 2.000 - 157 m³/h - Salida 160 mm - 2.5 bar
00702 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.200 - 45 m³/h
11519N | D. Ø 1.600 - 60/80 m³/h - Salida 110 mm - 2.5 bar
11517N | D. Ø 1.050 - 25/34 m³/h - Salida 75 mm - 2.5 bar
00698 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.800 - 76 m³/h
11515N | D. Ø 1.800 - 50 m³/h - Salida 90 mm - 2.5 bar
00699 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - 94 m³/h Ver ficha 00696 | 2,5 kg/cm2 - Ø 1.400 - 46 m³/h
11518N | D. Ø 1.400 - 46 m³/h - Salida 90 mm - 2.5 bar
11514N | D. Ø 1.600 - 40 m³/h - Salida 90 mm - 2.5 bar
11523N | D. Ø 1.400 - 61/77 m³/h - Salida 110 mm - 2.5 bar
Informații de bază privind protecția datelor. - În conformitate cu RGPD și LOPDGDD, JARPIS SL va prelucra datele furnizate, în scopul publicării comentariului dvs., va controla ca acesta să nu fie ofensator, discriminatoriu, să nu incite la ură și violență sau să disemineze date cu caracter personal și, dacă este necesar, va proceda la ștergerea acestuia în conformitate cu legislația în vigoare și, cu condiția să ne autorizați în prealabil, vă vom trimite informații legate de activitatea noastră și/sau newsletter. Dacă doriți, puteți exercita, dacă doriți, drepturile de acces, rectificare, ștergere și alte drepturi recunoscute de reglementările menționate mai sus. Pentru mai multe informații despre modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, vă rugăm să accesați pagina noastră de politica de confidențialitate.