Dolphin E20 este robotul de curățare a piscinei Dolphin care se remarcă prin funcțiile sale moderne și echipamentele de înaltă calitate:
Modelul Dolphin E20, referință Maytronics: 99996114, este echivalent cu următoarele aparate de curățat piscine (se schimbă doar culorile carcasei)
Dolphin E10 robot de curățare a piscinei |
Dolphin E20 robot de curățare a piscinei |
Dolphin E25 robot de curățare a piscinei |
Dolphin E30 robot de curățare a piscinei |
Dolphin E35 robot de curățare a piscinei |
Dolphin E35i robot de curățare a piscinei |
Dolphin E40i robot de curățare a piscinei |
Dolphin E50i robot de curățare a piscinei |
Dolphin E60i robot de curățare a piscinei |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 160€ |
- 200€ |
- 200€ |
- 210€ |
- 200€ |
- 300€ |
- 309€ |
- 450€ |
||
PREȚ | 499,00 € | 599,00 € | 649,00 € | 749,00 € | 1.049,00 € | 849,00 € | 1.090,00 € | 1.190,00 € | 1.399,00 € |
Măsurătorile piscinei de înot | 10x5 | 10x5 | 10x5 | 12x6 | 12x6 | 12x6 | 14x7 | 14x7 | 15X7 |
Curățare | Partea de jos / semicerc | Podea / semirotund / perete | Podea / semirotund / perete | Etaj / semicerc / Perete / Linie de plutire cu deplasare laterală | Planșeu / Semicerc / Perete / Linie flotantă schimbare laterală | Planșeu / Semicerc / Perete / Linie flotantă schimbare laterală | Planșeu / Semicerc / Perete / Linie flotantă schimbare laterală | Planșeu / Semicerc / Perete / Linie flotantă schimbare laterală | Planșeu / Semicerc / Perete / Linie flotantă schimbare laterală |
Durata ciclului de curățare | 1,5 ore | 2 Ore | 2 ore Programare săptămânală | 2 Ore | 2 Ore | Numai podeaua: 1 h Podeaua și pereții: 2 h | 1.5/2.0/2.5 óra heti ütemezés | 1.5/2.0/2.5 óra heti ütemezés | 1.5/2.0/2.5 óra heti ütemezés |
Telecomandă | - | - | - | - | - | Aplicație Movil | Aplicație Movil | Aplicație Movil | Aplicație Movil completă (WIFI |
Metri de cablu | 12 metri | 15 metri | 15 metri | 18 metri | 18 m con pivotant con 18 m | 18 metri Antinoduri pivotante | 18 m con pivotant con 18 m | 18 Metros Swivel | 18 metri Antinoduri pivotante |
Numărul de role de curățare | 1 PVC | 1 buc PVC | 1 buc PVC | Total 3 motoare: 1 Und Filtrare - 1 Und Tracțiune - 1 Und ServoMotor de schimbare laterală | 2 buc PVC combinat cu PVA pentru o mai bună aderență | 2 buc PVC combinat cu PVA pentru o mai bună aderență | 2 buc PVC combinat cu PVA pentru o mai bună aderență | 2 buc PVC combinat cu PVA pentru o mai bună aderență | 2 buc PVC combinat cu PVA |
Filtrare | Filtru fin: Curățare superioară | Filtru fin / filtru ultrafin opțional: Curățenie superioară | Curățare superioară cu coș: filtru fin, filtru ultrafin | Curățare superioară cu coș: filtru fin, filtru ultrafin | Curățare superioară cu coș: filtru fin, filtru ultrafin | Curățare superioară cu coș: filtru fin, filtru ultrafin | Curățare superioară cu coș: filtru fin, filtru ultrafin | Curățare de sus cu coș: filtru fin, filtru multistrat etanș și filtru complet Senzor de filtrare Aplicație mobilă | Curățare superioară cu coș: Filtru fin, filtru multistrat cu etanșare superioară |
Numărul de motoare | Total 2 Motoare: 1 Und Filtrare - 1 Und Tracțiune | Total 2 Motoare: 1 Und Filtrare - 1 Und Tracțiune | Total 2 Motoare: 1 Und Filtrare - 1 Und Tracțiune | Total 2 Motoare: 1 Und Filtrare - 1 Und Tracțiune | Total 3 motoare: 1 Und Filtrare - 1 Und Tracțiune - 1 Und ServoMotor de schimbare laterală | Total 3 motoare: 1 Und Filtrare - 1 Und Tracțiune - 1 Und ServoMotor de schimbare laterală | Total 3 motoare: 1 Und Filtrare - 1 Und Tracțiune - 1 Und ServoMotor de schimbare laterală | Total 3 motoare: 1 Und Filtrare - 1 Und Tracțiune - 1 Und ServoMotor de schimbare laterală | Total 4 motoare: 1 Und Filtrare - 2 Und Tracțiune - 1 Und Deplasare laterală ServoMotor |
Giroscop | - | - | Da (POWER STREAM) | Da (POWER STREAM) | Da (POWER STREAM) | Da (POWER STREAM) | Da (POWER STREAM) | Da (POWER STREAM) | Da (POWER STREAM) |
Debit de aspirație | 15m3/H | 15m3/h | 15m3/h | 17M3/H | 17M3/H | 17M3/H | 17m/3 h | 17M3/H (CAPAC TRANSPARENT) | 18 m3/h |
Greutate | 6.3 Kg | 6,5 Kg | 6,5 Kg | 7,5 kG | 7,5 kG | 7,5 Kg | 7,5 kg | 7,5 Kg | 12 kG |
Cărucior de transport | - | - | Opțional | - | Da | Opțional | Da | Da | Da |
Piscinayspa Garanție | 3 Ani | 3 Ani | 3 Ani | 3 Ani | 3 Ani | 3 Ani | 3 Ani | 3 Ani | 4 Ani |
Scanare CleverClean™ pentru o acoperire maximă a curățării piscinei
Curățare activă care îndepărtează algele și bacteriile
Acoperă întreaga piscină: fundul, pereții și linia de plutire
Design ergonomic pentru o manipulare ușoară
Acesta eliberează excesul de apă pentru a-și ușura greutatea.
Ușor ca o pană pentru o portabilitate ușoară
Filtrare pe un singur nivel, filtrează murdăria și resturile
Special conceput pentru piscine supraterane
Eficiență energetică și economii de energie
Coș de filtrare cu acces de sus pentru o curățare ușoară
Serviciul clienți disponibil oricând aveți nevoie de el
Ușor de utilizat, ușor, plug and play.
Curățare activă care îndepărteazăalgele și bacteriile
Ridicări de perete pentru curățare totalăacoperire totală de curățare
Lungimea cablului
Lungimea ideală a piscinei
Soluție rapidă, ușor de întreținut și foarte ușor de reparat.