Recomandat pentru curățarea fundului și a pereților piscinelor rezidențiale cu o lungime de până la 10 metri.
2 tipuri de cartușe de filtrare: ""Ultrafine"" și ""Spring Filter"".
Timp de ciclu de 3 ore.
Perii combinate pentru toate tipurile de suprafețe.
Suport de depozitare inclus.
Dolphin M200 robot de curățare a piscinei |
Dolphin M250 robot de curățare a piscinei |
Dolphin M400 robot de curățare a piscinei |
Dolphin M400CB robot de curățare a piscinei |
Dolphin M500 robot de curățare a piscinei |
Dolphin M550 robot de curățare a piscinei |
Dolphin M600 robot de curățare a piscinei |
Dolphin M700 robot de curățare a piscinei |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 176€ |
- 250€ |
- 50€ |
- 300€ |
- 250€ |
||||
PREȚ | 699,00 € | 749,00 € | 1.249,00 € | 1.399,00 € | 1.349,00 € | 1.299,00 € | 1.849,00 € | 1.990,00 € |
Măsurătorile piscinei de înot | 10x5 | 12x6 | 14X7 | 14X7 | 15x7 | 15x7 | 15X7 | 15X7 |
Curățare | Podea / semirotund / perete | Podea / semirotund / perete | Podea / Semicerc / Perete / Linie de plutire | Podea / Semicerc / Perete / Linie de plutire | Podea / Semicerc / Perete / Linie de plutire | Podea / Semicerc / Perete / Linie de plutire | Podea / Semicerc / Perete / Linie de plutire | Podea / Semicerc / Perete / Linie de plutire |
Durata ciclului de curățare | 3 H | | 3 H | | 2,5 ore de programare săptămânală | 2,5 ore de programare săptămânală | 1.5-2.5, 3.5 H Heti ütemezés | Mod implicit: 2 ore Mod rapid: 1 oră (numai pe fundal) | 1.5/2.0/2.5 óra heti ütemezés | 1.5/2.0/2.5 óra heti ütemezés |
Telecomandă | - | - | APP movil MyDolphin™ Plus | Da, de bază (WIFI & BL) | Da, complet (WIFI & BL) + INCLUDE telecomanda | Aplicația MyDolphinTM Plus permite controlul oricând și de oriunde | Aplicație Movil completă (WIFI | Aplicație mobilă WIFI completă |
Metri de cablu | 18 metri cu sistem anti-nod | 18 metri cu sistem anti-nod | 18 metri și sistem anti-noduri | 18 metri și sistem anti-noduri | 18 Metros Swivel | 18 metri cu sistem anti-nod | 18 metri Pivotare | 18 metri Pivotare |
Numărul de role de curățare | 2 buc PVC combinat cu PVA pentru o mai bună aderență | 2 buc PVC combinat cu PVA pentru o mai bună aderență | 2 buc PVC pentru o aderență mai bună 1 buc PVC cu fund pivotant pentru o mai bună curățare | 2 buc PVC pentru o aderență mai bună 1 buc PVC cu fund pivotant pentru o mai bună curățare | 2 buc PVC pentru o aderență mai bună 1 buc PVC cu fund pivotant pentru o mai bună curățare | 2 buc PVC Pentru o mai bună aderență | 2 buc PVC Pentru o mai bună aderență | 2 buc PVC Pentru o mai bună aderență |
Filtrare | Filtru cu cartuș fin și ultrafin: Curățare de jos | Filtru cu cartuș fin și ultrafin: Curățenie superioară | Filtru cu cartuș fin și ultrafin: Curățenie superioară | Filtru cu cartuș fin și ultrafin: Curățenie superioară | Filtru cu cartuș fin și ultrafin: Curățare superioară. Senzor de filtru complet | Curățare superioară cu coș: Filtru fin, filtru multistrat cu etanșare superioară | Curățare superioară cu coș: Filtru fin, filtru multistrat cu etanșare superioară | Curățare superioară cu coș: Filtru fin, filtru multistrat cu etanșare superioară |
Numărul de motoare | Total 2 Motoare: 1 Und Filtrare - 1 Und Tracțiune | Total 2 Motoare: 1 Und Filtrare - 1 Und Tracțiune | Total 3 Motoare: 1 Und Filtrare - 2 Und Tracțiune | Total 3 Motoare: 1 Und Filtrare - 2 Und Tracțiune | Total 3 Motoare: 1 Und Filtrare - 2 Und Tracțiune | Total 3 Motoare: 1 Und Filtrare - 2 Und Tracțiune | Total 4 motoare: 1 Und Filtrare - 2 Und Tracțiune - 1 Und Deplasare laterală ServoMotor | Total 4 motoare: 1 Und Filtrare - 2 Und Tracțiune - 1 Und Deplasare laterală ServoMotor |
Giroscop | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da (POWER STREAM) | Da (POWER STREAM) |
Debit de aspirație | 17 m/3h | 17 m3/h | 17 m3/h | 17 m3/h | 17 m3/h | 18 m3/h | 18 m3/h | 18 m3/h |
Greutate | 8,5 Kg | 9,5 Kg | 10 Kg | 10 Kg | 10 Kg | 11 Kg | 12 Kg | 12 Kg |
Cărucior de transport | Rămâi pe loc. | Rămâi pe loc. | Opțional | Da | Da | Da | Da | Da |
Piscinayspa Garanție | 3 ani garanție | 3 ani garanție | 4 Ani | 4 Ani | 4 Ani | 3 Ani | 4 Ani | 4 Ani |
Scanare CleverClean™ pentru o acoperire maximă a curățării piscinei
Curățare activă care îndepărtează algele și bacteriile
Acoperă întreaga piscină: fundul, pereții și linia de plutire
Design ergonomic pentru o manipulare ușoară
Cablu fără încurcăturiUșor, curat și sigur
Filtre fine și ultrafine interschimbabile, elimină murdăria, resturile și algele
Eficiență energetică și economii de energie
Serviciul clienți disponibil oricând aveți nevoie de el
Ușor de utilizat, ușor, plug and play.
Curățare activă care îndepărteazăalgele și bacteriile
Ridicări de perete pentru curățare totalăacoperire totală de curățare
Lungimea cablului
Lungimea ideală a piscinei
Stand pentru o manipulare și depozitare ușoarădepozitare