Error de cURL: URL rejected: Malformed input to a URL function
Descărcați Fișă de caracteristici
Descărcați Manual de instrucțiuni DX5
Dolphin Swash CL robot de curățare a piscinei |
Dolphin DX3 robot de curățare a piscinei |
Dolphin DX5 robot de curățare a piscinei |
Dolphin Master M5 robot de curățare a piscinei |
Dolphin Cosmos 30 robot de curățare a piscinei |
Dolphin Triton plus robot de curățare a piscinei |
|
---|---|---|---|---|---|---|
- 40% |
- 120€ |
|||||
PREȚ | 599,00 € | 675,00 € | 878,56 € | 1.395,00 € | 724,79 € | 1.090,00 € |
Măsurătorile piscinei de înot | 12x6 | 10x5 | 15x7 | 15x7 | 15X7 | 14x7 |
Curățare | Podea / Semicerc / Perete / Linie de plutire | Podea / semirotund / perete | Podea / Semicerc / Perete / Linie de plutire | Planșeu / perete / linie de apă | Podea / Semicerc / Perete / Linie de plutire | Podea / Semicerc / Perete / Linie de plutire |
Durata ciclului de curățare | 2,5 H | | 3 H | 2, 3 sau 4 ore | 2 / 3 / 4 ore | 1 -3 H | 1 -3 H |
Telecomandă | - | - | Da | Da | Da | Da |
Metri de cablu | 18 metri | 18 metri cu sistem anti-nod | 18 metri cu sistem anti-nod | 18 | 18 metri | 18 metri |
Numărul de role de curățare | 2 unități din PVC combinate cu PVA pentru o mai bună aderență | 2 unități din PVC combinate cu PVA pentru o mai bună aderență | 2 unități din PVC combinate cu PVA pentru o mai bună aderență | 2 buc PVC combinat cu PVA pentru o mai bună aderență | 2 unități din PVC combinate cu PVA pentru o mai bună aderență | 2 unități din PVC combinate cu PVA pentru o mai bună aderență |
Filtrare | Filtru cu cartuș fin : Curățare inferioară | Filtru cu cartuș fin și ultrafin: Curățare de jos | Filtru cu cartuș fin și ultrafin: Curățare de jos | Filtru cu cartuș fin și ultrafin: Curățare de jos | Filtru cu cartuș fin și ultrafin: Curățare inferioară | Punga de microfiltrare : Curățare pe fund |
Numărul de motoare | Total 2 Motoare: 1 Und Filtrare - 1 Und Tracțiune | Total 2 Motoare: 1 Und Filtrare - 1 Und Tracțiune | Total 3 Motoare: 1 Und Filtrare - 2 Und Tracțiune | Total 3 Motoare: 1 Und Filtrare - 2 Und Tracțiune | Total 3 Motoare: 1 Und Filtrare - 2 Und Tracțiune | Total 3 Motoare: 1 Und Filtrare - 2 Und Tracțiune |
Giroscop | - | - | - | - | - | - |
Debit de aspirație | 17 m3/h | 17m3/h | 17 m3/h | 17 m/3 h | 17 m3/h | 17 m3/h |
Greutate | 9,5 Kg | 8,5 Kg | 10 Kg | 9,5 Kg | 10 Kg | 12 kg |
Cărucior de transport | Da | - | Da | Da | Da | Da |
Piscinayspa Garanție | 3 Ani | 3 Ani | 3 Ani | 3 Ani | 3 Ani | 3 Ani |
Scanare CleverClean™ pentru o acoperire maximă a curățării piscinei
Curățare activă care îndepărtează algele și bacteriile
Acoperă întreaga piscină: fundul, pereții și linia de plutire
Design ergonomic pentru o manipulare ușoară
Cablu fără încurcăturiUșor, curat și sigur
Filtre fine și ultrafine interschimbabile, elimină murdăria, resturile și algele
Curățenie programată sau la cerere
Puneți-o în modul manual și conduceți-o dumneavoastră.
Eficiență energetică și economii de energie
Serviciul clienți disponibil oricând aveți nevoie de el
Cărucior pentru manipulare și depozitare ușoară
Ușor de utilizat, ușor, plug and play.
Curățare activă care îndepărteazăalgele și bacteriile
Ridicări de perete pentru curățare totalăacoperire totală de curățare
Mâner de flotor
Lungimea cablului
Lungimea ideală a piscinei